Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7 570 000 quilates [ 90,00% ] | 841 000 quilates [ 10,00% ] | 8 411 000 quilates |
Australia | 281 000 quilates [ 2,00% ] | 13 800 000 quilates [ 98,00% ] | 14 081 000 quilates |
Botswana | 17 100 000 quilates [ 70,05% ] | 7 310 000 quilates [ 29,95% ] | 24 410 000 quilates |
Brasil | 251 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 251 000 quilates |
Canadá | 23 194 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 23 194 000 quilates |
China | 99 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 99 000 quilates |
Costa de Marfil | 6 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 6 000 quilates |
Ghana | 54 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 54 000 quilates |
Guayana | 62 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 62 000 quilates |
Guinea | 234 000 quilates [ 79,86% ] | 59 000 quilates [ 20,14% ] | 293 000 quilates |
Lesotho | 1 294 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 294 000 quilates |
Liberia | 48 000 quilates [ 60,00% ] | 32 000 quilates [ 40,00% ] | 80 000 quilates |
Namibia | 1 948 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 948 000 quilates |
Otros países | 130 000 quilates [ 40,63% ] | 190 000 quilates [ 59,38% ] | 320 000 quilates |
República Centroafricana | 11 000 quilates [ 78,57% ] | 3 000 quilates [ 21,43% ] | 14 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 030 000 quilates [ 20,03% ] | 12 100 000 quilates [ 79,97% ] | 15 130 000 quilates |
Rusia | 24 200 000 quilates [ 56,02% ] | 19 000 000 quilates [ 43,98% ] | 43 200 000 quilates |
Sierra Leona | 593 000 quilates [ 80,03% ] | 148 000 quilates [ 19,97% ] | 741 000 quilates |
Sudáfrica | 7 927 000 quilates [ 80,00% ] | 1 982 000 quilates [ 20,00% ] | 9 909 000 quilates |
Tanzania | 328 000 quilates [ 84,97% ] | 58 000 quilates [ 15,03% ] | 386 000 quilates |
Zimbaue | 326 000 quilates [ 10,01% ] | 2 930 000 quilates [ 89,99% ] | 3 256 000 quilates |
Production Totale | 88 686 000 quilates [ 60,27% ] | 58 453 000 quilates [ 39,73% ] | 147 139 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |