Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Sierra Leona

Producción de Diamantes en Bruto: Sierra Leona

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 456 000 quilates [ 79,44% ] 118 000 quilates [ 20,56% ] 574 000 quilates
2023 403 000 quilates [ 76,76% ] 122 000 quilates [ 23,24% ] 525 000 quilates
2022 489 000 quilates [ 70,97% ] 200 000 quilates [ 29,03% ] 689 000 quilates
2021 608 000 quilates [ 72,47% ] 231 000 quilates [ 27,53% ] 839 000 quilates
2020 477 000 quilates [ 74,41% ] 164 000 quilates [ 25,59% ] 641 000 quilates
2019 597 000 quilates [ 73,52% ] 215 000 quilates [ 26,48% ] 812 000 quilates
2018 593 000 quilates [ 80,03% ] 148 000 quilates [ 19,97% ] 741 000 quilates
2017 231 000 quilates [ 79,93% ] 58 000 quilates [ 20,07% ] 289 000 quilates
2016 439 000 quilates [ 79,96% ] 110 000 quilates [ 20,04% ] 549 000 quilates
2015 400 000 quilates [ 80,00% ] 100 000 quilates [ 20,00% ] 500 000 quilates
2014 496 000 quilates [ 80,00% ] 124 000 quilates [ 20,00% ] 620 000 quilates
2013 487 000 quilates [ 79,97% ] 122 000 quilates [ 20,03% ] 609 000 quilates
2012 406 000 quilates [ 75,05% ] 135 000 quilates [ 24,95% ] 541 000 quilates
2011 280 000 quilates [ 70,00% ] 120 000 quilates [ 30,00% ] 400 000 quilates
2010 240 000 quilates [ 60,00% ] 160 000 quilates [ 40,00% ] 400 000 quilates
2009 200 000 quilates [ 66,67% ] 100 000 quilates [ 33,33% ] 300 000 quilates
2008 220 000 quilates [ 59,46% ] 150 000 quilates [ 40,54% ] 370 000 quilates
2007 360 000 quilates [ 60,00% ] 240 000 quilates [ 40,00% ] 600 000 quilates
2006 360 000 quilates [ 58,82% ] 252 000 quilates [ 41,18% ] 612 000 quilates
2005 318 000 quilates [ 45,95% ] 374 000 quilates [ 54,05% ] 692 000 quilates
2004 318 000 quilates [ 45,95% ] 374 000 quilates [ 54,05% ] 692 000 quilates
2003 233 000 quilates [ 45,96% ] 274 000 quilates [ 54,04% ] 507 000 quilates
2002 162 000 quilates [ 46,02% ] 190 000 quilates [ 53,98% ] 352 000 quilates
2001 102 000 quilates [ 45,95% ] 120 000 quilates [ 54,05% ] 222 000 quilates
2000 220 000 quilates [ 73,33% ] 80 000 quilates [ 26,67% ] 300 000 quilates
1999 225 000 quilates [ 75,00% ] 75 000 quilates [ 25,00% ] 300 000 quilates
1998 50 000 quilates [ 62,50% ] 30 000 quilates [ 37,50% ] 80 000 quilates
1997 110 000 quilates [ 55,00% ] 90 000 quilates [ 45,00% ] 200 000 quilates
1996 162 000 quilates [ 60,00% ] 108 000 quilates [ 40,00% ] 270 000 quilates
1995 113 000 quilates [ 52,80% ] 101 000 quilates [ 47,20% ] 214 000 quilates
1994 155 000 quilates [ 60,78% ] 100 000 quilates [ 39,22% ] 255 000 quilates
1993 90 000 quilates [ 56,96% ] 68 000 quilates [ 43,04% ] 158 000 quilates
Production Totale 10 000 000 quilates [ 67,33% ] 4 853 000 quilates [ 32,67% ] 14 853 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

El comercio de los diamantes en bruto
Descubre la organización mundial del comercio del diamante en bruto: Diamond Trading Corporation (DTC), el mercado « outside » y las bolsas del diamante.
La calidad de los diamantes
Descubre la calidad de los diamantes en bruto según los diferentes países productores de diamantes. Clasificación de los países productores según la calidad de los diamantes.
Mapa de los países productores, de los yacimientos y de las minas de diamantes
Mapa de los países productores, los yacimientos y las minas de diamantes