Carga
A su Servicio desde 27 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Otros países

Producción de Diamantes en Bruto: Otros países

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 2 000 quilates [ 40,00% ] 3 000 quilates [ 60,00% ] 5 000 quilates
2023 2 000 quilates [ 40,00% ] 3 000 quilates [ 60,00% ] 5 000 quilates
2022 2 000 quilates [ 40,00% ] 3 000 quilates [ 60,00% ] 5 000 quilates
2021 2 000 quilates [ 28,57% ] 5 000 quilates [ 71,43% ] 7 000 quilates
2020 5 000 quilates [ 38,46% ] 8 000 quilates [ 61,54% ] 13 000 quilates
2019 1 000 quilates [ 25,00% ] 3 000 quilates [ 75,00% ] 4 000 quilates
2018 130 000 quilates [ 40,63% ] 190 000 quilates [ 59,38% ] 320 000 quilates
2017 110 000 quilates [ 34,38% ] 210 000 quilates [ 65,63% ] 320 000 quilates
2016 150 000 quilates [ 42,86% ] 200 000 quilates [ 57,14% ] 350 000 quilates
2015 180 000 quilates [ 41,86% ] 250 000 quilates [ 58,14% ] 430 000 quilates
2014 250 000 quilates [ 43,86% ] 320 000 quilates [ 56,14% ] 570 000 quilates
2013 200 000 quilates [ 40,00% ] 300 000 quilates [ 60,00% ] 500 000 quilates
2012 230 000 quilates [ 43,40% ] 300 000 quilates [ 56,60% ] 530 000 quilates
2011 221 000 quilates [ 43,68% ] 285 000 quilates [ 56,32% ] 506 000 quilates
2010 221 000 quilates [ 43,68% ] 285 000 quilates [ 56,32% ] 506 000 quilates
2009 126 000 quilates [ 47,37% ] 140 000 quilates [ 52,63% ] 266 000 quilates
2008 82 000 quilates [ 45,81% ] 97 000 quilates [ 54,19% ] 179 000 quilates
2007 152 000 quilates [ 24,72% ] 463 000 quilates [ 75,28% ] 615 000 quilates
2006 236 000 quilates [ 55,53% ] 189 000 quilates [ 44,47% ] 425 000 quilates
2005 110 000 quilates [ 36,67% ] 190 000 quilates [ 63,33% ] 300 000 quilates
2004 74 000 quilates [ 37,95% ] 121 000 quilates [ 62,05% ] 195 000 quilates
2003 44 000 quilates [ 34,92% ] 82 000 quilates [ 65,08% ] 126 000 quilates
2002 42 000 quilates [ 34,15% ] 81 000 quilates [ 65,85% ] 123 000 quilates
2001 54 000 quilates [ 37,24% ] 91 000 quilates [ 62,76% ] 145 000 quilates
2000 150 000 quilates [ 69,77% ] 65 000 quilates [ 30,23% ] 215 000 quilates
1999 107 000 quilates [ 61,14% ] 68 000 quilates [ 38,86% ] 175 000 quilates
1998 126 000 quilates [ 54,31% ] 106 000 quilates [ 45,69% ] 232 000 quilates
1997 235 000 quilates [ 60,88% ] 151 000 quilates [ 39,12% ] 386 000 quilates
1996 231 000 quilates [ 60,79% ] 149 000 quilates [ 39,21% ] 380 000 quilates
1995 183 000 quilates [ 59,03% ] 127 000 quilates [ 40,97% ] 310 000 quilates
1994 180 000 quilates [ 65,22% ] 96 000 quilates [ 34,78% ] 276 000 quilates
1993 101 000 quilates [ 46,33% ] 117 000 quilates [ 53,67% ] 218 000 quilates
Production Totale 3 939 000 quilates [ 45,61% ] 4 698 000 quilates [ 54,39% ] 8 637 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

La prospección y la investigación del diamante
La prospección y la investigación de un yacimiento diamantífero.
Los títulos mineros
Descubre los diferentes títulos mineros: Autorización de reconocimiento, permiso de investigación, permiso de explotación y concesión minera.
Donde comprar diamantes en bruto
¿Dónde y cómo comprar diamantes en bruto? Diamond Trading Corporation (DTC), el mercado « outside », las bolsas de diamantes y el mercado negro.