Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2023 | 643 000 quilates [ 13,09% ] | 4 271 000 quilates [ 86,91% ] | 4 914 000 quilates |
2022 | 824 000 quilates [ 18,47% ] | 3 637 000 quilates [ 81,53% ] | 4 461 000 quilates |
2021 | 436 000 quilates [ 10,32% ] | 3 789 000 quilates [ 89,68% ] | 4 225 000 quilates |
2020 | 401 000 quilates [ 15,01% ] | 2 270 000 quilates [ 84,99% ] | 2 671 000 quilates |
2019 | 419 000 quilates [ 19,88% ] | 1 689 000 quilates [ 80,12% ] | 2 108 000 quilates |
2018 | 326 000 quilates [ 10,01% ] | 2 930 000 quilates [ 89,99% ] | 3 256 000 quilates |
2017 | 251 000 quilates [ 10,00% ] | 2 260 000 quilates [ 90,00% ] | 2 511 000 quilates |
2016 | 210 000 quilates [ 10,00% ] | 1 890 000 quilates [ 90,00% ] | 2 100 000 quilates |
2015 | 349 000 quilates [ 10,00% ] | 3 140 000 quilates [ 90,00% ] | 3 489 000 quilates |
2014 | 477 000 quilates [ 10,01% ] | 4 290 000 quilates [ 89,99% ] | 4 767 000 quilates |
2013 | 1 040 000 quilates [ 9,99% ] | 9 370 000 quilates [ 90,01% ] | 10 410 000 quilates |
2012 | 11 000 000 quilates [ 90,91% ] | 1 100 000 quilates [ 9,09% ] | 12 100 000 quilates |
2011 | 7 730 000 quilates [ 90,90% ] | 774 000 quilates [ 9,10% ] | 8 504 000 quilates |
2010 | 7 670 000 quilates [ 90,90% ] | 768 000 quilates [ 9,10% ] | 8 438 000 quilates |
2009 | 876 000 quilates [ 90,87% ] | 88 000 quilates [ 9,13% ] | 964 000 quilates |
2008 | 725 000 quilates [ 90,85% ] | 73 000 quilates [ 9,15% ] | 798 000 quilates |
2001 | 5 000 quilates [ 33,33% ] | 10 000 quilates [ 66,67% ] | 15 000 quilates |
1998 | 40 000 quilates [ 57,14% ] | 30 000 quilates [ 42,86% ] | 70 000 quilates |
1997 | 321 000 quilates [ 76,25% ] | 100 000 quilates [ 23,75% ] | 421 000 quilates |
1996 | 300 000 quilates [ 68,65% ] | 137 000 quilates [ 31,35% ] | 437 000 quilates |
1995 | 114 000 quilates [ 55,88% ] | 90 000 quilates [ 44,12% ] | 204 000 quilates |
1994 | 104 000 quilates [ 60,12% ] | 69 000 quilates [ 39,88% ] | 173 000 quilates |
1993 | 26 000 quilates [ 59,09% ] | 18 000 quilates [ 40,91% ] | 44 000 quilates |
Production Totale | 34 287 000 quilates [ 44,48% ] | 42 793 000 quilates [ 55,52% ] | 77 080 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |