Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Namibia

Producción de Diamantes en Bruto: Namibia

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 2 319 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 319 000 quilates
2023 2 385 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 385 000 quilates
2022 2 054 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 054 000 quilates
2021 1 763 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 763 000 quilates
2020 1 550 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 550 000 quilates
2019 2 018 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 018 000 quilates
2018 1 948 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 948 000 quilates
2017 1 948 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 948 000 quilates
2016 1 718 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 718 000 quilates
2015 2 053 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 053 000 quilates
2014 1 918 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 918 000 quilates
2013 1 689 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 689 000 quilates
2012 1 629 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 629 000 quilates
2011 1 700 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 700 000 quilates
2010 1 200 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 200 000 quilates
2009 2 300 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 300 000 quilates
2008 1 500 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 500 000 quilates
2007 2 200 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 200 000 quilates
2006 2 200 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 200 000 quilates
2005 1 900 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 900 000 quilates
2004 2 004 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 004 000 quilates
2003 1 481 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 481 000 quilates
2002 1 562 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 562 000 quilates
2001 1 487 000 quilates [ 97,38% ] 40 000 quilates [ 2,62% ] 1 527 000 quilates
2000 1 475 000 quilates [ 97,04% ] 45 000 quilates [ 2,96% ] 1 520 000 quilates
1999 1 550 000 quilates [ 96,88% ] 50 000 quilates [ 3,13% ] 1 600 000 quilates
1998 1 600 000 quilates [ 96,97% ] 50 000 quilates [ 3,03% ] 1 650 000 quilates
1997 1 500 000 quilates [ 98,04% ] 30 000 quilates [ 1,96% ] 1 530 000 quilates
1996 1 420 000 quilates [ 97,93% ] 30 000 quilates [ 2,07% ] 1 450 000 quilates
1995 1 382 000 quilates [ 98,57% ] 20 000 quilates [ 1,43% ] 1 402 000 quilates
1994 1 312 000 quilates [ 98,50% ] 20 000 quilates [ 1,50% ] 1 332 000 quilates
1993 1 120 000 quilates [ 98,25% ] 20 000 quilates [ 1,75% ] 1 140 000 quilates
Production Totale 55 885 000 quilates [ 99,46% ] 305 000 quilates [ 0,54% ] 56 190 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

La prospección y la investigación del diamante
La prospección y la investigación de un yacimiento diamantífero.
La calidad de los diamantes
Descubre la calidad de los diamantes en bruto según los diferentes países productores de diamantes. Clasificación de los países productores según la calidad de los diamantes.
Equipos mineros para la explotación minera
Descubre los equipos y los materiales mineros necesarios para el explotación de una concesión de diamantes. Fotos de los equipos y lista de proveedores.