Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2023 | 91 000 quilates [ 75,83% ] | 29 000 quilates [ 24,17% ] | 120 000 quilates |
2022 | 98 000 quilates [ 76,56% ] | 30 000 quilates [ 23,44% ] | 128 000 quilates |
2021 | 218 000 quilates [ 79,85% ] | 55 000 quilates [ 20,15% ] | 273 000 quilates |
2020 | 101 000 quilates [ 78,29% ] | 28 000 quilates [ 21,71% ] | 129 000 quilates |
2019 | 178 000 quilates [ 77,73% ] | 51 000 quilates [ 22,27% ] | 229 000 quilates |
2018 | 234 000 quilates [ 79,86% ] | 59 000 quilates [ 20,14% ] | 293 000 quilates |
2017 | 145 000 quilates [ 80,11% ] | 36 000 quilates [ 19,89% ] | 181 000 quilates |
2016 | 90 000 quilates [ 79,65% ] | 23 000 quilates [ 20,35% ] | 113 000 quilates |
2015 | 134 000 quilates [ 80,24% ] | 33 000 quilates [ 19,76% ] | 167 000 quilates |
2014 | 131 000 quilates [ 79,88% ] | 33 000 quilates [ 20,12% ] | 164 000 quilates |
2013 | 162 000 quilates [ 80,20% ] | 40 000 quilates [ 19,80% ] | 202 000 quilates |
2012 | 213 000 quilates [ 80,08% ] | 53 000 quilates [ 19,92% ] | 266 000 quilates |
2011 | 300 000 quilates [ 75,95% ] | 95 000 quilates [ 24,05% ] | 395 000 quilates |
2010 | 280 000 quilates [ 74,87% ] | 94 000 quilates [ 25,13% ] | 374 000 quilates |
2009 | 2 400 000 quilates [ 80,00% ] | 600 000 quilates [ 20,00% ] | 3 000 000 quilates |
2008 | 2 500 000 quilates [ 80,65% ] | 600 000 quilates [ 19,35% ] | 3 100 000 quilates |
2007 | 815 000 quilates [ 80,30% ] | 200 000 quilates [ 19,70% ] | 1 015 000 quilates |
2006 | 355 000 quilates [ 75,05% ] | 118 000 quilates [ 24,95% ] | 473 000 quilates |
2005 | 411 000 quilates [ 75,00% ] | 137 000 quilates [ 25,00% ] | 548 000 quilates |
2004 | 354 000 quilates [ 75,00% ] | 118 000 quilates [ 25,00% ] | 472 000 quilates |
2003 | 484 000 quilates [ 75,04% ] | 161 000 quilates [ 24,96% ] | 645 000 quilates |
2002 | 368 000 quilates [ 74,95% ] | 123 000 quilates [ 25,05% ] | 491 000 quilates |
2001 | 273 000 quilates [ 75,00% ] | 91 000 quilates [ 25,00% ] | 364 000 quilates |
2000 | 165 000 quilates [ 80,49% ] | 40 000 quilates [ 19,51% ] | 205 000 quilates |
1999 | 300 000 quilates [ 75,00% ] | 100 000 quilates [ 25,00% ] | 400 000 quilates |
1998 | 165 000 quilates [ 80,49% ] | 40 000 quilates [ 19,51% ] | 205 000 quilates |
1997 | 160 000 quilates [ 80,00% ] | 40 000 quilates [ 20,00% ] | 200 000 quilates |
1996 | 165 000 quilates [ 80,49% ] | 40 000 quilates [ 19,51% ] | 205 000 quilates |
1995 | 274 000 quilates [ 75,07% ] | 91 000 quilates [ 24,93% ] | 365 000 quilates |
1994 | 306 000 quilates [ 80,31% ] | 75 000 quilates [ 19,69% ] | 381 000 quilates |
1993 | 134 000 quilates [ 80,24% ] | 33 000 quilates [ 19,76% ] | 167 000 quilates |
Production Totale | 12 004 000 quilates [ 78,61% ] | 3 266 000 quilates [ 21,39% ] | 15 270 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |