Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Brasil

Producción de Diamantes en Bruto: Brasil

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2023 33 000 quilates [ 42,31% ] 45 000 quilates [ 57,69% ] 78 000 quilates
2022 64 000 quilates [ 40,51% ] 94 000 quilates [ 59,49% ] 158 000 quilates
2021 62 000 quilates [ 43,36% ] 81 000 quilates [ 56,64% ] 143 000 quilates
2020 50 000 quilates [ 40,32% ] 74 000 quilates [ 59,68% ] 124 000 quilates
2019 62 000 quilates [ 37,35% ] 104 000 quilates [ 62,65% ] 166 000 quilates
2018 251 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 251 000 quilates
2017 255 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 255 000 quilates
2016 184 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 184 000 quilates
2015 32 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 32 000 quilates
2014 57 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 57 000 quilates
2013 49 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 49 000 quilates
2012 46 000 quilates [ 7,12% ] 600 000 quilates [ 92,88% ] 646 000 quilates
2011 46 000 quilates [ 7,12% ] 600 000 quilates [ 92,88% ] 646 000 quilates
2010 25 000 quilates [ 4,00% ] 600 000 quilates [ 96,00% ] 625 000 quilates
2009 21 000 quilates [ 3,38% ] 600 000 quilates [ 96,62% ] 621 000 quilates
2008 80 000 quilates [ 11,76% ] 600 000 quilates [ 88,24% ] 680 000 quilates
2007 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
2006 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
2005 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
2004 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
2003 400 000 quilates [ 40,00% ] 600 000 quilates [ 60,00% ] 1 000 000 quilates
2002 500 000 quilates [ 45,45% ] 600 000 quilates [ 54,55% ] 1 100 000 quilates
2001 700 000 quilates [ 53,85% ] 600 000 quilates [ 46,15% ] 1 300 000 quilates
2000 215 000 quilates [ 41,75% ] 300 000 quilates [ 58,25% ] 515 000 quilates
1999 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
1998 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
1997 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
1996 200 000 quilates [ 25,00% ] 600 000 quilates [ 75,00% ] 800 000 quilates
1995 676 000 quilates [ 52,98% ] 600 000 quilates [ 47,02% ] 1 276 000 quilates
1994 300 000 quilates [ 33,33% ] 600 000 quilates [ 66,67% ] 900 000 quilates
1993 1 000 000 quilates [ 62,50% ] 600 000 quilates [ 37,50% ] 1 600 000 quilates
Production Totale 7 408 000 quilates [ 37,98% ] 12 098 000 quilates [ 62,02% ] 19 506 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

Los títulos mineros
Descubre los diferentes títulos mineros: Autorización de reconocimiento, permiso de investigación, permiso de explotación y concesión minera.
Equipos mineros para la explotación minera
Descubre los equipos y los materiales mineros necesarios para el explotación de una concesión de diamantes. Fotos de los equipos y lista de proveedores.
Mapa de los países productores, de los yacimientos y de las minas de diamantes
Mapa de los países productores, los yacimientos y las minas de diamantes