Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: República Centroafricana

Producción de Diamantes en Bruto: República Centroafricana

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 86 000 quilates [ 77,48% ] 25 000 quilates [ 22,52% ] 111 000 quilates
2023 84 000 quilates [ 75,68% ] 27 000 quilates [ 24,32% ] 111 000 quilates
2022 90 000 quilates [ 76,27% ] 28 000 quilates [ 23,73% ] 118 000 quilates
2021 72 000 quilates [ 77,42% ] 21 000 quilates [ 22,58% ] 93 000 quilates
2020 47 000 quilates [ 75,81% ] 15 000 quilates [ 24,19% ] 62 000 quilates
2019 22 000 quilates [ 78,57% ] 6 000 quilates [ 21,43% ] 28 000 quilates
2018 11 000 quilates [ 78,57% ] 3 000 quilates [ 21,43% ] 14 000 quilates
2017 38 000 quilates [ 79,17% ] 10 000 quilates [ 20,83% ] 48 000 quilates
2016 9 000 quilates [ 81,82% ] 2 000 quilates [ 18,18% ] 11 000 quilates
2013 65 000 quilates [ 80,25% ] 16 000 quilates [ 19,75% ] 81 000 quilates
2012 293 000 quilates [ 80,05% ] 73 000 quilates [ 19,95% ] 366 000 quilates
2011 259 000 quilates [ 79,94% ] 65 000 quilates [ 20,06% ] 324 000 quilates
2010 241 000 quilates [ 80,07% ] 60 000 quilates [ 19,93% ] 301 000 quilates
2009 249 000 quilates [ 80,06% ] 62 000 quilates [ 19,94% ] 311 000 quilates
2008 302 000 quilates [ 80,11% ] 75 000 quilates [ 19,89% ] 377 000 quilates
2007 370 000 quilates [ 88,73% ] 47 000 quilates [ 11,27% ] 417 000 quilates
2006 315 000 quilates [ 75,00% ] 105 000 quilates [ 25,00% ] 420 000 quilates
2005 265 000 quilates [ 75,07% ] 88 000 quilates [ 24,93% ] 353 000 quilates
2004 263 000 quilates [ 74,93% ] 88 000 quilates [ 25,07% ] 351 000 quilates
2003 250 000 quilates [ 75,08% ] 83 000 quilates [ 24,92% ] 333 000 quilates
2002 312 000 quilates [ 75,00% ] 104 000 quilates [ 25,00% ] 416 000 quilates
2001 340 000 quilates [ 75,06% ] 113 000 quilates [ 24,94% ] 453 000 quilates
2000 300 000 quilates [ 66,67% ] 150 000 quilates [ 33,33% ] 450 000 quilates
1999 300 000 quilates [ 66,67% ] 150 000 quilates [ 33,33% ] 450 000 quilates
1998 330 000 quilates [ 62,26% ] 200 000 quilates [ 37,74% ] 530 000 quilates
1997 400 000 quilates [ 80,00% ] 100 000 quilates [ 20,00% ] 500 000 quilates
1996 350 000 quilates [ 74,47% ] 120 000 quilates [ 25,53% ] 470 000 quilates
1995 400 000 quilates [ 75,47% ] 130 000 quilates [ 24,53% ] 530 000 quilates
1994 401 000 quilates [ 75,38% ] 131 000 quilates [ 24,62% ] 532 000 quilates
1993 370 000 quilates [ 74,75% ] 125 000 quilates [ 25,25% ] 495 000 quilates
Production Totale 6 834 000 quilates [ 75,46% ] 2 222 000 quilates [ 24,54% ] 9 056 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

Consejos para la compra de diamantes en bruto
Descubra todos nuestros consejos para la compra y venta de diamantes en bruto. ¿Cómo comprar diamantes en bruto en buenas condiciones?
La clasificación de los diamantes en bruto
Descubre las formas cristalinas de los diamantes en bruto, los diferentes métodos de clasificación de los diamantes y las diferentes calidades de los diamantes en bruto.
La explotación de una mina de diamantes
Descubra los diferentes métodos y técnicas utilizados en la explotación de una mina de diamantes, un yacimiento de diamantes.