Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Costa de Marfil

Producción de Diamantes en Bruto: Costa de Marfil

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 1 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 000 quilates
2023 1 000 quilates [ 50,00% ] 1 000 quilates [ 50,00% ] 2 000 quilates
2022 3 000 quilates [ 75,00% ] 1 000 quilates [ 25,00% ] 4 000 quilates
2021 3 000 quilates [ 75,00% ] 1 000 quilates [ 25,00% ] 4 000 quilates
2020 3 000 quilates [ 75,00% ] 1 000 quilates [ 25,00% ] 4 000 quilates
2019 3 000 quilates [ 75,00% ] 1 000 quilates [ 25,00% ] 4 000 quilates
2018 6 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 6 000 quilates
2017 7 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 7 000 quilates
2016 20 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 20 000 quilates
2015 15 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 15 000 quilates
2014 1 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 1 000 quilates
2009 210 000 quilates [ 70,00% ] 90 000 quilates [ 30,00% ] 300 000 quilates
2008 210 000 quilates [ 70,00% ] 90 000 quilates [ 30,00% ] 300 000 quilates
2007 210 000 quilates [ 70,00% ] 90 000 quilates [ 30,00% ] 300 000 quilates
2006 200 000 quilates [ 66,89% ] 99 000 quilates [ 33,11% ] 299 000 quilates
2005 201 000 quilates [ 67,00% ] 99 000 quilates [ 33,00% ] 300 000 quilates
2004 201 000 quilates [ 67,00% ] 99 000 quilates [ 33,00% ] 300 000 quilates
2003 154 000 quilates [ 66,96% ] 76 000 quilates [ 33,04% ] 230 000 quilates
2002 205 000 quilates [ 66,99% ] 101 000 quilates [ 33,01% ] 306 000 quilates
2001 207 000 quilates [ 66,99% ] 102 000 quilates [ 33,01% ] 309 000 quilates
2000 200 000 quilates [ 66,67% ] 100 000 quilates [ 33,33% ] 300 000 quilates
1999 210 000 quilates [ 67,74% ] 100 000 quilates [ 32,26% ] 310 000 quilates
1998 207 000 quilates [ 67,43% ] 100 000 quilates [ 32,57% ] 307 000 quilates
1997 207 000 quilates [ 67,43% ] 100 000 quilates [ 32,57% ] 307 000 quilates
1996 202 000 quilates [ 66,89% ] 100 000 quilates [ 33,11% ] 302 000 quilates
1995 53 000 quilates [ 70,67% ] 22 000 quilates [ 29,33% ] 75 000 quilates
Production Totale 2 940 000 quilates [ 68,17% ] 1 373 000 quilates [ 31,83% ] 4 313 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

La clasificación de los diamantes en bruto
Descubre las formas cristalinas de los diamantes en bruto, los diferentes métodos de clasificación de los diamantes y las diferentes calidades de los diamantes en bruto.
La explotación de una mina de diamantes
Descubra los diferentes métodos y técnicas utilizados en la explotación de una mina de diamantes, un yacimiento de diamantes.
Consejos para la compra de diamantes en bruto
Descubra todos nuestros consejos para la compra y venta de diamantes en bruto. ¿Cómo comprar diamantes en bruto en buenas condiciones?