Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2023 | 2 433 000 quilates [ 41,29% ] | 3 459 000 quilates [ 58,71% ] | 5 892 000 quilates |
2022 | 4 213 000 quilates [ 43,61% ] | 5 447 000 quilates [ 56,39% ] | 9 660 000 quilates |
2021 | 4 494 000 quilates [ 46,24% ] | 5 224 000 quilates [ 53,76% ] | 9 718 000 quilates |
2020 | 4 160 000 quilates [ 49,07% ] | 4 318 000 quilates [ 50,93% ] | 8 478 000 quilates |
2019 | 2 904 000 quilates [ 40,44% ] | 4 277 000 quilates [ 59,56% ] | 7 181 000 quilates |
2018 | 7 927 000 quilates [ 80,00% ] | 1 982 000 quilates [ 20,00% ] | 9 909 000 quilates |
2017 | 3 880 000 quilates [ 40,00% ] | 5 820 000 quilates [ 60,00% ] | 9 700 000 quilates |
2016 | 3 320 000 quilates [ 40,00% ] | 4 980 000 quilates [ 60,00% ] | 8 300 000 quilates |
2015 | 5 780 000 quilates [ 80,06% ] | 1 440 000 quilates [ 19,94% ] | 7 220 000 quilates |
2014 | 5 950 000 quilates [ 79,97% ] | 1 490 000 quilates [ 20,03% ] | 7 440 000 quilates |
2013 | 6 520 000 quilates [ 80,00% ] | 1 630 000 quilates [ 20,00% ] | 8 150 000 quilates |
2012 | 2 830 000 quilates [ 39,99% ] | 4 246 000 quilates [ 60,01% ] | 7 076 000 quilates |
2011 | 2 800 000 quilates [ 40,00% ] | 4 200 000 quilates [ 60,00% ] | 7 000 000 quilates |
2010 | 3 500 000 quilates [ 39,33% ] | 5 400 000 quilates [ 60,67% ] | 8 900 000 quilates |
2009 | 2 400 000 quilates [ 43,64% ] | 3 100 000 quilates [ 56,36% ] | 5 500 000 quilates |
2008 | 5 200 000 quilates [ 40,31% ] | 7 700 000 quilates [ 59,69% ] | 12 900 000 quilates |
2007 | 6 100 000 quilates [ 40,13% ] | 9 100 000 quilates [ 59,87% ] | 15 200 000 quilates |
2006 | 6 240 000 quilates [ 40,60% ] | 9 130 000 quilates [ 59,40% ] | 15 370 000 quilates |
2005 | 5 780 000 quilates [ 38,13% ] | 9 380 000 quilates [ 61,87% ] | 15 160 000 quilates |
2004 | 5 780 000 quilates [ 40,48% ] | 8 500 000 quilates [ 59,52% ] | 14 280 000 quilates |
2003 | 5 144 000 quilates [ 40,56% ] | 7 540 000 quilates [ 59,44% ] | 12 684 000 quilates |
2002 | 4 351 000 quilates [ 40,00% ] | 6 526 000 quilates [ 60,00% ] | 10 877 000 quilates |
2001 | 4 465 000 quilates [ 40,00% ] | 6 698 000 quilates [ 60,00% ] | 11 163 000 quilates |
2000 | 4 233 000 quilates [ 40,00% ] | 6 350 000 quilates [ 60,00% ] | 10 583 000 quilates |
1999 | 4 000 000 quilates [ 40,00% ] | 6 000 000 quilates [ 60,00% ] | 10 000 000 quilates |
1998 | 4 300 000 quilates [ 39,96% ] | 6 460 000 quilates [ 60,04% ] | 10 760 000 quilates |
1997 | 4 380 000 quilates [ 43,07% ] | 5 790 000 quilates [ 56,93% ] | 10 170 000 quilates |
1996 | 4 280 000 quilates [ 43,02% ] | 5 670 000 quilates [ 56,98% ] | 9 950 000 quilates |
1995 | 5 070 000 quilates [ 46,30% ] | 5 880 000 quilates [ 53,70% ] | 10 950 000 quilates |
1994 | 5 050 000 quilates [ 46,54% ] | 5 800 000 quilates [ 53,46% ] | 10 850 000 quilates |
1993 | 4 600 000 quilates [ 44,66% ] | 5 700 000 quilates [ 55,34% ] | 10 300 000 quilates |
Production Totale | 142 084 000 quilates [ 45,64% ] | 169 237 000 quilates [ 54,36% ] | 311 321 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |