Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2018 | 99 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 99 000 quilates |
2017 | 230 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 230 000 quilates |
2016 | 127 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 127 000 quilates |
2013 | 1 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 000 quilates |
2012 | 2 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 000 quilates |
2011 | 6 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 6 000 quilates |
2010 | 17 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 17 000 quilates |
2009 | 46 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 46 000 quilates |
2008 | 69 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 69 000 quilates |
2007 | 100 000 quilates [ 9,35% ] | 970 000 quilates [ 90,65% ] | 1 070 000 quilates |
2006 | 100 000 quilates [ 9,39% ] | 965 000 quilates [ 90,61% ] | 1 065 000 quilates |
2005 | 100 000 quilates [ 53,19% ] | 88 000 quilates [ 46,81% ] | 188 000 quilates |
2004 | 100 000 quilates [ 9,43% ] | 960 000 quilates [ 90,57% ] | 1 060 000 quilates |
2003 | 100 000 quilates [ 9,48% ] | 955 000 quilates [ 90,52% ] | 1 055 000 quilates |
2002 | 100 000 quilates [ 9,48% ] | 955 000 quilates [ 90,52% ] | 1 055 000 quilates |
2001 | 100 000 quilates [ 9,52% ] | 950 000 quilates [ 90,48% ] | 1 050 000 quilates |
2000 | 300 000 quilates [ 25,00% ] | 900 000 quilates [ 75,00% ] | 1 200 000 quilates |
1999 | 230 000 quilates [ 20,00% ] | 920 000 quilates [ 80,00% ] | 1 150 000 quilates |
1998 | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
1997 | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
1996 | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
1995 | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
1994 | 230 000 quilates [ 21,30% ] | 850 000 quilates [ 78,70% ] | 1 080 000 quilates |
1993 | 230 000 quilates [ 21,30% ] | 850 000 quilates [ 78,70% ] | 1 080 000 quilates |
Production Totale | 3 207 000 quilates [ 19,83% ] | 12 963 000 quilates [ 80,17% ] | 16 170 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |