Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Canadá

Producción de Diamantes en Bruto: Canadá

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 13 322 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 13 322 000 quilates
2023 15 981 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 15 981 000 quilates
2022 16 249 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 16 249 000 quilates
2021 17 615 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 17 615 000 quilates
2020 13 104 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 13 104 000 quilates
2019 18 638 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 18 638 000 quilates
2018 23 194 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 23 194 000 quilates
2017 23 234 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 23 234 000 quilates
2016 13 036 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 13 036 000 quilates
2015 11 677 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 11 677 000 quilates
2014 12 012 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 12 012 000 quilates
2013 10 600 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 10 600 000 quilates
2012 10 451 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 10 451 000 quilates
2011 10 795 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 10 795 000 quilates
2010 11 773 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 11 773 000 quilates
2009 10 946 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 10 946 000 quilates
2008 14 803 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 14 803 000 quilates
2007 17 998 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 17 998 000 quilates
2006 12 350 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 12 350 000 quilates
2005 12 300 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 12 300 000 quilates
2004 12 618 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 12 618 000 quilates
2003 10 756 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 10 756 000 quilates
2002 4 937 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 4 937 000 quilates
2001 3 716 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 3 716 000 quilates
2000 2 629 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 629 000 quilates
1999 2 510 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 2 510 000 quilates
1998 278 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 278 000 quilates
Production Totale 327 522 000 quilates [ 100,00% ] 0 quilates [ 0,00% ] 327 522 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

El tratamiento del mineral y la recuperación del diamante
Descubre las técnicas utilizadas en el tratamiento del mineral de diamante y en la recuperación de diamantes para operaciones artesanales, semi-industriales e industriales.
Consejos para la compra de diamantes en bruto
Descubra todos nuestros consejos para la compra y venta de diamantes en bruto. ¿Cómo comprar diamantes en bruto en buenas condiciones?
Equipos mineros para la explotación minera
Descubre los equipos y los materiales mineros necesarios para el explotación de una concesión de diamantes. Fotos de los equipos y lista de proveedores.