Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2023 | 154 000 quilates [ 75,86% ] | 49 000 quilates [ 24,14% ] | 203 000 quilates |
2022 | 62 000 quilates [ 74,70% ] | 21 000 quilates [ 25,30% ] | 83 000 quilates |
2021 | 41 000 quilates [ 74,55% ] | 14 000 quilates [ 25,45% ] | 55 000 quilates |
2020 | 21 000 quilates [ 77,78% ] | 6 000 quilates [ 22,22% ] | 27 000 quilates |
2019 | 29 000 quilates [ 78,38% ] | 8 000 quilates [ 21,62% ] | 37 000 quilates |
2018 | 54 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 54 000 quilates |
2017 | 82 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 82 000 quilates |
2016 | 142 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 142 000 quilates |
2015 | 174 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 174 000 quilates |
2014 | 242 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 242 000 quilates |
2013 | 169 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 169 000 quilates |
2012 | 233 000 quilates [ 79,52% ] | 60 000 quilates [ 20,48% ] | 293 000 quilates |
2011 | 300 000 quilates [ 89,02% ] | 37 000 quilates [ 10,98% ] | 337 000 quilates |
2010 | 267 000 quilates [ 79,94% ] | 67 000 quilates [ 20,06% ] | 334 000 quilates |
2009 | 500 000 quilates [ 80,65% ] | 120 000 quilates [ 19,35% ] | 620 000 quilates |
2008 | 520 000 quilates [ 81,25% ] | 120 000 quilates [ 18,75% ] | 640 000 quilates |
2007 | 720 000 quilates [ 80,00% ] | 180 000 quilates [ 20,00% ] | 900 000 quilates |
2006 | 780 000 quilates [ 80,41% ] | 190 000 quilates [ 19,59% ] | 970 000 quilates |
2005 | 760 000 quilates [ 75,02% ] | 253 000 quilates [ 24,98% ] | 1 013 000 quilates |
2004 | 690 000 quilates [ 75,00% ] | 230 000 quilates [ 25,00% ] | 920 000 quilates |
2003 | 675 000 quilates [ 75,00% ] | 225 000 quilates [ 25,00% ] | 900 000 quilates |
2002 | 770 000 quilates [ 79,96% ] | 193 000 quilates [ 20,04% ] | 963 000 quilates |
2001 | 936 000 quilates [ 80,00% ] | 234 000 quilates [ 20,00% ] | 1 170 000 quilates |
2000 | 640 000 quilates [ 80,00% ] | 160 000 quilates [ 20,00% ] | 800 000 quilates |
1999 | 640 000 quilates [ 80,00% ] | 160 000 quilates [ 20,00% ] | 800 000 quilates |
1998 | 640 000 quilates [ 80,00% ] | 160 000 quilates [ 20,00% ] | 800 000 quilates |
1997 | 140 000 quilates [ 20,00% ] | 560 000 quilates [ 80,00% ] | 700 000 quilates |
1996 | 142 000 quilates [ 19,86% ] | 573 000 quilates [ 80,14% ] | 715 000 quilates |
1995 | 126 000 quilates [ 19,97% ] | 505 000 quilates [ 80,03% ] | 631 000 quilates |
1994 | 118 000 quilates [ 19,97% ] | 473 000 quilates [ 80,03% ] | 591 000 quilates |
1993 | 106 000 quilates [ 17,97% ] | 484 000 quilates [ 82,03% ] | 590 000 quilates |
Production Totale | 10 873 000 quilates [ 68,15% ] | 5 082 000 quilates [ 31,85% ] | 15 955 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |