Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Liberia

Producción de Diamantes en Bruto: Liberia

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 22 000 quilates [ 45,83% ] 26 000 quilates [ 54,17% ] 48 000 quilates
2023 26 000 quilates [ 47,27% ] 29 000 quilates [ 52,73% ] 55 000 quilates
2022 25 000 quilates [ 47,17% ] 28 000 quilates [ 52,83% ] 53 000 quilates
2021 28 000 quilates [ 47,46% ] 31 000 quilates [ 52,54% ] 59 000 quilates
2020 28 000 quilates [ 48,28% ] 30 000 quilates [ 51,72% ] 58 000 quilates
2019 23 000 quilates [ 41,82% ] 32 000 quilates [ 58,18% ] 55 000 quilates
2018 48 000 quilates [ 60,00% ] 32 000 quilates [ 40,00% ] 80 000 quilates
2017 43 000 quilates [ 59,72% ] 29 000 quilates [ 40,28% ] 72 000 quilates
2016 38 000 quilates [ 60,32% ] 25 000 quilates [ 39,68% ] 63 000 quilates
2015 41 000 quilates [ 60,29% ] 27 000 quilates [ 39,71% ] 68 000 quilates
2014 39 000 quilates [ 60,00% ] 26 000 quilates [ 40,00% ] 65 000 quilates
2013 32 000 quilates [ 60,38% ] 21 000 quilates [ 39,62% ] 53 000 quilates
2012 42 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 42 000 quilates
2007 13 000 quilates [ 59,09% ] 9 000 quilates [ 40,91% ] 22 000 quilates
2006 7 000 quilates [ 63,64% ] 4 000 quilates [ 36,36% ] 11 000 quilates
2005 18 000 quilates [ 60,00% ] 12 000 quilates [ 40,00% ] 30 000 quilates
2004 18 000 quilates [ 60,00% ] 12 000 quilates [ 40,00% ] 30 000 quilates
2003 36 000 quilates [ 60,00% ] 24 000 quilates [ 40,00% ] 60 000 quilates
2002 48 000 quilates [ 60,00% ] 32 000 quilates [ 40,00% ] 80 000 quilates
2001 100 000 quilates [ 58,82% ] 70 000 quilates [ 41,18% ] 170 000 quilates
2000 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
1999 60 000 quilates [ 60,00% ] 40 000 quilates [ 40,00% ] 100 000 quilates
1998 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
1997 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
1996 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
1995 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
1994 40 000 quilates [ 40,00% ] 60 000 quilates [ 60,00% ] 100 000 quilates
1993 60 000 quilates [ 40,00% ] 90 000 quilates [ 60,00% ] 150 000 quilates
Production Totale 1 135 000 quilates [ 49,91% ] 1 139 000 quilates [ 50,09% ] 2 274 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

Consejos para la compra de diamantes en bruto
Descubra todos nuestros consejos para la compra y venta de diamantes en bruto. ¿Cómo comprar diamantes en bruto en buenas condiciones?
La calidad de los diamantes
Descubre la calidad de los diamantes en bruto según los diferentes países productores de diamantes. Clasificación de los países productores según la calidad de los diamantes.
Los títulos mineros
Descubre los diferentes títulos mineros: Autorización de reconocimiento, permiso de investigación, permiso de explotación y concesión minera.