País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 1986
Fin de producción: 2035
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: Subterránea
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia).
Comienzo de la producción: 2014
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: Aluvial
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Australia
Situación geográfica: Región de Kimberley al Noroeste de Australia
Comienzo de la producción: 1983
Propietario(s): Rio Tinto
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 30 476 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 30 476 000 quilates | / | / | / |
2004 | / | 20 620 000 quilates | / | / | / |
2003 | 9 787 000 toneladas | 30 910 000 quilates | 315,83 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 12 965 000 toneladas | 33 500 000 quilates | 258,39 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 15 100 000 toneladas | 26 000 000 quilates | 172,19 quilates para 100 toneladas | 11 $ | 286 000 000 $ |
2000 | 11 500 000 toneladas | 26 500 000 quilates | 230,43 quilates para 100 toneladas | 13 $ | 344 500 000 $ |
1999 | 13 000 000 toneladas | 29 700 000 quilates | 228,46 quilates para 100 toneladas | 14 $ | 415 800 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: Región de Arkhangelsk 100 km al noreste de la ciudad de Arkhangelsk.
Comienzo de la producción: 2005
Fin de producción: 2033
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 2015
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Angola
Situación geográfica: Lunda Sol Province
Comienzo de la producción: 1997
Propietario(s): SMC (Sociedade Miniera de Catoca), Endiama (32,8 %), Alrosa (32,8 %), Odebrecht Mining (16,4 %) y Diamond Finance CY BV Group (18 %)
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 4 600 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 4 600 000 quilates | / | / | / |
2004 | / | 3 600 000 quilates | / | / | / |
2001 | 3 160 000 toneladas | 2 693 000 quilates | 85,22 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 175 045 000 $ |
2000 | 2 000 000 toneladas | 1 900 000 quilates | 95,00 quilates para 100 toneladas | 100 $ | 190 000 000 $ |
1999 | 1 900 000 toneladas | 1 440 000 quilates | 75,79 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 93 600 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Sudáfrica
Situación geográfica: A 40 km al este de Pretoria, Gauteng Province. Esta mina se llamaba mina Premier hasta 2.003, cuando fue rebautizada como mina Cullinan
Comienzo de la producción: 1903
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Petra Diamonds Limited
Tipo de explotación: Subterránea
Producción de diamantes: 1 304 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 608 000 toneladas | 1 304 000 quilates | 28,30 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 4 458 000 toneladas | 1 304 000 quilates | 29,25 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 3 391 000 toneladas | 1 273 000 quilates | 37,54 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 3 245 000 toneladas | 1 471 000 quilates | 45,33 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 3 102 000 toneladas | 1 636 000 quilates | 52,74 quilates para 100 toneladas | 75 $ | 122 700 000 $ |
2000 | 2 850 000 toneladas | 1 780 000 quilates | 62,46 quilates para 100 toneladas | 46 $ | 81 880 000 $ |
1999 | 2 490 000 toneladas | 1 570 000 quilates | 63,05 quilates para 100 toneladas | 40 $ | 62 800 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Botswana
Situación geográfica: 20 km al este de la pipe kimberlita Orapa en el centro de Botswana
Comienzo de la producción: 2003
Fin de producción: 2033
Propietario(s): Debswana
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Canadá
Situación geográfica: Situada en una isla de 20 km2, llamada East Island, en el Lago Gras, aproximadamente a 300 km al Nordeste, en línea recta, de Yellowknife
Comienzo de la producción: 2003
Propietario(s): Rio Tinto (60%) y Dominion Diamond Mines (40%).
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 8 272 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 8 272 000 quilates | / | / | / |
2004 | / | 7 575 000 quilates | / | / | / |
2003 | 1 194 000 toneladas | 3 833 000 quilates | 321,02 quilates para 100 toneladas | / | / |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Canadá
Situación geográfica: A 400 km al Norte de Yellowknife en Nunavut
Comienzo de la producción: 1998
Fin de producción: 2034
Propietario(s): Burgundy Diamond Mines Limited
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 6 960 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 3 685 000 toneladas | 6 960 000 quilates | 188,87 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 3 685 000 toneladas | 6 960 000 quilates | 188,87 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 3 685 000 toneladas | 6 960 000 quilates | 188,87 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 3 685 000 toneladas | 3 685 000 quilates | 100,00 quilates para 100 toneladas | 144 $ | 530 640 000 $ |
2001 | 3 685 000 toneladas | 3 685 000 quilates | 100,00 quilates para 100 toneladas | 144 $ | 530 640 000 $ |
2000 | 2 500 000 toneladas | 2 629 000 quilates | 105,16 quilates para 100 toneladas | 173 $ | 454 817 000 $ |
1999 | 2 500 000 toneladas | 2 510 000 quilates | 100,40 quilates para 100 toneladas | 168 $ | 421 680 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Sudáfrica
Situación geográfica: A 165 km al oeste de Kimberley, Northern Cape
Comienzo de la producción: 1967
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Petra Diamonds Limited
Tipo de explotación: Subterránea
Producción de diamantes: 2 215 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 937 000 toneladas | 2 215 000 quilates | 37,31 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 5 773 000 toneladas | 2 108 000 quilates | 36,51 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 3 245 000 toneladas | 1 471 000 quilates | 45,33 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 3 102 000 toneladas | 1 636 000 quilates | 52,74 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 3 089 000 toneladas | 1 545 000 quilates | 50,02 quilates para 100 toneladas | 70 $ | 108 150 000 $ |
2000 | 4 200 000 toneladas | 1 930 000 quilates | 45,95 quilates para 100 toneladas | 50 $ | 96 500 000 $ |
1999 | 3 650 000 toneladas | 1 740 000 quilates | 47,67 quilates para 100 toneladas | 45 $ | 78 300 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Canadá
Situación geográfica: 280 km al noreste de Yellowknife
Comienzo de la producción: 2016
Fin de producción: 2028
Propietario(s): De Beers (51%) y Mountain Province Diamonds (49%)
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 1999
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: Subterránea
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República de Sakha-Yakutsk
Comienzo de la producción: 1989
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 6 500 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 6 500 000 quilates | / | / | / |
2004 | / | 6 000 000 quilates | / | / | / |
2003 | 9 000 000 toneladas | 5 500 000 quilates | 61,11 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 357 500 000 $ |
2002 | 9 000 000 toneladas | 5 500 000 quilates | 61,11 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 357 500 000 $ |
2001 | 9 000 000 toneladas | 5 500 000 quilates | 61,11 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 357 500 000 $ |
2000 | 9 000 000 toneladas | 5 000 000 quilates | 55,56 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 325 000 000 $ |
1999 | 9 000 000 toneladas | 5 200 000 quilates | 57,78 quilates para 100 toneladas | 65 $ | 338 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Botswana
Situación geográfica: 260 km al suroeste de Gaborone
Comienzo de la producción: 1982
Fin de producción: 2032
Propietario(s): Debswana
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 15 500 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 10 000 000 toneladas | 15 500 000 quilates | 155,00 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 8 755 000 toneladas | 13 683 000 quilates | 156,29 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 8 920 000 toneladas | 12 339 000 quilates | 138,33 quilates para 100 toneladas | 110 $ | 1 357 290 000 $ |
2002 | 9 300 000 toneladas | 13 040 000 quilates | 140,22 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 8 920 000 toneladas | 12 339 000 quilates | 138,33 quilates para 100 toneladas | 110 $ | 1 357 290 000 $ |
2000 | 9 240 000 toneladas | 11 520 000 quilates | 124,68 quilates para 100 toneladas | 108 $ | 1 244 160 000 $ |
1999 | 9 060 000 toneladas | 11 400 000 quilates | 125,83 quilates para 100 toneladas | 100 $ | 1 140 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Botswana
Situación geográfica: A 240 km al oeste de Francistown
Comienzo de la producción: 2012
Fin de producción: 2026
Propietario(s): Lucara Diamond Corp.
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: Región de Arkhangelsk 100 km al noreste de la ciudad de Arkhangelsk.
Comienzo de la producción: 2014
Fin de producción: 2033
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Sudáfrica
Situación geográfica: Koffiefontein, Southern Free State
Comienzo de la producción: 1870
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Petra Diamonds Limited
Tipo de explotación: Subterránea
Producción de diamantes: 123 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 817 000 toneladas | 123 000 quilates | 6,77 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 1 966 000 toneladas | 113 000 quilates | 5,75 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 2 044 000 toneladas | 113 000 quilates | 5,53 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 2 155 000 toneladas | 112 000 quilates | 5,20 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 2 299 000 toneladas | 145 000 quilates | 6,31 quilates para 100 toneladas | 225 $ | 32 625 000 $ |
2000 | 2 200 000 toneladas | 150 000 quilates | 6,82 quilates para 100 toneladas | 228 $ | 34 200 000 $ |
1999 | 1 760 000 toneladas | 130 000 quilates | 7,39 quilates para 100 toneladas | 200 $ | 26 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 2002
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Botswana
Situación geográfica: A 190 km al oeste de Francistown
Comienzo de la producción: 1977
Fin de producción: 2032
Propietario(s): Debswana
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 1 000 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 000 000 toneladas | 1 000 000 quilates | 25,00 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 3 402 000 toneladas | 1 033 000 quilates | 30,36 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 3 625 000 toneladas | 1 021 000 quilates | 28,17 quilates para 100 toneladas | 180 $ | 183 780 000 $ |
2002 | 3 600 000 toneladas | 1 030 000 quilates | 28,61 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 3 625 000 toneladas | 1 021 000 quilates | 28,17 quilates para 100 toneladas | 180 $ | 183 780 000 $ |
2000 | 3 510 000 toneladas | 960 000 quilates | 27,35 quilates para 100 toneladas | 191 $ | 183 360 000 $ |
1999 | 3 430 000 toneladas | 880 000 quilates | 25,66 quilates para 100 toneladas | 170 $ | 149 600 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Lesoto
Situación geográfica: Montañas Maluti de Lesotho
Comienzo de la producción: 2006
Fin de producción: 2031
Propietario(s): Gem Diamonds Limited (70%), Gobierno de Lesotho (30%)
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Angola
Situación geográfica: Provincia de Lunda Sur, noreste de Angola
Comienzo de la producción: 2023
Fin de producción: 2083
Propietario(s): Sociedade Mineira do Luele (Catoca 50,50%, Endiama 25%, Falcon 19,50%, Reform 4%, Geological Institute of Angola (IGEO) 1%)
Tipo de explotación: A cielo abierto
País: Angola
Situación geográfica: 630 km al este de Luanda
Comienzo de la producción: 2015
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Sociedade Mineira Do Lulo (Lucapa, Endiama y Rosas & Petalas)
Tipo de explotación: Aluvial
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 2009
Fin de producción: 2043
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: Subterránea
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Lesoto
Situación geográfica: Montañas Maluti de Lesotho
Comienzo de la producción: 2019
Fin de producción: 2029
Propietario(s): Lucapa Diamond Company (70%), Gobierno de Lesotho (30%)
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Namibia
Situación geográfica: Sudoeste de las costas de Namibia
Comienzo de la producción: 1920
Propietario(s): De Beers (50 %) y Gobierno namibio (50 %)
Tipo de explotación: Marina
Producción de diamantes: 760 000 quilates en el año 2000
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 400 000 toneladas | 760 000 quilates | 54,29 quilates para 100 toneladas | 298 $ | 226 480 000 $ |
1999 | 2 140 000 toneladas | 514 000 quilates | 24,02 quilates para 100 toneladas | 280 $ | 143 920 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Namibia
Situación geográfica: Sudoeste de las costas de Namibia
Comienzo de la producción: 1920
Propietario(s): De Beers (50 %) y Gobierno namibio (50 %)
Tipo de explotación: Aluvial
Producción de diamantes: 750 000 quilates en el año 2000
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 23 460 000 toneladas | 750 000 quilates | 3,20 quilates para 100 toneladas | 322 $ | 241 500 000 $ |
1999 | 24 400 000 toneladas | 716 000 quilates | 2,93 quilates para 100 toneladas | 280 $ | 200 480 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 2001
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Botswana
Situación geográfica: A 240 km al oeste de Francistown
Comienzo de la producción: 1971
Fin de producción: 2026
Propietario(s): Debswana
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 14 950 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 15 800 000 toneladas | 14 950 000 quilates | 94,62 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 16 888 000 toneladas | 16 070 000 quilates | 95,16 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 15 779 000 toneladas | 13 056 000 quilates | 82,74 quilates para 100 toneladas | 50 $ | 652 800 000 $ |
2002 | 16 400 000 toneladas | 14 330 000 quilates | 87,38 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 15 779 000 toneladas | 13 056 000 quilates | 82,74 quilates para 100 toneladas | 50 $ | 652 800 000 $ |
2000 | 14 680 000 toneladas | 12 170 000 quilates | 82,90 quilates para 100 toneladas | 47 $ | 571 990 000 $ |
1999 | 9 550 000 toneladas | 9 070 000 quilates | 94,97 quilates para 100 toneladas | 40 $ | 362 800 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Canadá
Situación geográfica: James Bay región del norte de Quebec, 800 km al norte de Montréal.
Comienzo de la producción: 2016
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Stornoway Diamond Corp.
Tipo de explotación: Subterránea
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República de Sakha-Yakutsk
Comienzo de la producción: 1971
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 12 500 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | / | 12 500 000 quilates | / | / | / |
2004 | / | 12 000 000 quilates | / | / | / |
2003 | 9 000 000 toneladas | 11 500 000 quilates | 127,78 quilates para 100 toneladas | 85 $ | 977 500 000 $ |
2002 | 9 000 000 toneladas | 11 500 000 quilates | 127,78 quilates para 100 toneladas | 85 $ | 977 500 000 $ |
2001 | 9 000 000 toneladas | 11 500 000 quilates | 127,78 quilates para 100 toneladas | 85 $ | 977 500 000 $ |
2000 | 9 000 000 toneladas | 12 500 000 quilates | 138,89 quilates para 100 toneladas | 80 $ | 1 000 000 000 $ |
1999 | 8 000 000 toneladas | 9 300 000 quilates | 116,25 quilates para 100 toneladas | 100 $ | 930 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Sudáfrica
Situación geográfica: A 80 km al oeste de Messina, Northern Province
Comienzo de la producción: 1992
Fin de producción: 2046
Propietario(s): De Beers
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 8 515 000 quilates en el año 2005
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 933 000 toneladas | 8 515 000 quilates | 143,52 quilates para 100 toneladas | / | / |
2004 | 5 871 000 toneladas | 7 187 000 quilates | 122,42 quilates para 100 toneladas | / | / |
2003 | 5 414 000 toneladas | 6 600 000 quilates | 121,91 quilates para 100 toneladas | / | / |
2002 | 4 711 000 toneladas | 5 077 000 quilates | 107,77 quilates para 100 toneladas | / | / |
2001 | 4 602 000 toneladas | 4 976 000 quilates | 108,13 quilates para 100 toneladas | 85 $ | 422 960 000 $ |
2000 | 3 690 000 toneladas | 4 500 000 quilates | 121,95 quilates para 100 toneladas | 55 $ | 247 500 000 $ |
1999 | 3 380 000 toneladas | 3 740 000 quilates | 110,65 quilates para 100 toneladas | 50 $ | 187 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Tanzania
Situación geográfica: Mwadui
Comienzo de la producción: 1940
Fin de producción: 2033
Propietario(s): Petra Diamonds Limited (75%), Tanzania (25%)
Tipo de explotación: A cielo abierto
Producción de diamantes: 191 000 quilates en el año 2001
Detalles de la producción:
Años | Toneladas tratadas | Diamantes extraídos | Quilates/100 toneladas | Valor/quilate | Ingresos totales |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2 867 000 toneladas | 191 000 quilates | 6,66 quilates para 100 toneladas | 145 $ | 27 695 000 $ |
2000 | 3 000 000 toneladas | 320 000 quilates | 10,67 quilates para 100 toneladas | 106 $ | 33 920 000 $ |
1999 | 2 270 000 toneladas | 230 000 quilates | 10,13 quilates para 100 toneladas | 100 $ | 23 000 000 $ |
Noticias suplementarias: Haga clic
País: Rusia
Situación geográfica: República Sakha (Yakutia) en Siberia oriental
Comienzo de la producción: 1998
Fin de producción: 2030
Propietario(s): Alrosa
Tipo de explotación: A cielo abierto
Noticias suplementarias: Haga clic