Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Angola

Producción de Diamantes en Bruto: Angola

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2023 8 616 000 quilates [ 88,33% ] 1 138 000 quilates [ 11,67% ] 9 754 000 quilates
2022 7 606 000 quilates [ 86,80% ] 1 157 000 quilates [ 13,20% ] 8 763 000 quilates
2021 7 599 000 quilates [ 87,11% ] 1 124 000 quilates [ 12,89% ] 8 723 000 quilates
2020 6 880 000 quilates [ 86,99% ] 1 029 000 quilates [ 13,01% ] 7 909 000 quilates
2019 8 077 000 quilates [ 88,55% ] 1 044 000 quilates [ 11,45% ] 9 121 000 quilates
2018 7 570 000 quilates [ 90,00% ] 841 000 quilates [ 10,00% ] 8 411 000 quilates
2017 8 490 000 quilates [ 89,99% ] 944 000 quilates [ 10,01% ] 9 434 000 quilates
2016 8 150 000 quilates [ 90,06% ] 900 000 quilates [ 9,94% ] 9 050 000 quilates
2015 8 120 000 quilates [ 90,00% ] 902 000 quilates [ 10,00% ] 9 022 000 quilates
2014 7 910 000 quilates [ 90,00% ] 879 000 quilates [ 10,00% ] 8 789 000 quilates
2013 7 740 000 quilates [ 90,00% ] 860 000 quilates [ 10,00% ] 8 600 000 quilates
2012 7 500 000 quilates [ 90,00% ] 833 000 quilates [ 10,00% ] 8 333 000 quilates
2011 7 500 000 quilates [ 90,00% ] 833 000 quilates [ 10,00% ] 8 333 000 quilates
2010 7 530 000 quilates [ 90,01% ] 836 000 quilates [ 9,99% ] 8 366 000 quilates
2009 8 310 000 quilates [ 89,99% ] 924 000 quilates [ 10,01% ] 9 234 000 quilates
2008 8 020 000 quilates [ 90,00% ] 891 000 quilates [ 10,00% ] 8 911 000 quilates
2007 8 700 000 quilates [ 89,97% ] 970 000 quilates [ 10,03% ] 9 670 000 quilates
2006 7 000 000 quilates [ 89,74% ] 800 000 quilates [ 10,26% ] 7 800 000 quilates
2005 5 580 000 quilates [ 90,00% ] 620 000 quilates [ 10,00% ] 6 200 000 quilates
2004 5 490 000 quilates [ 90,00% ] 610 000 quilates [ 10,00% ] 6 100 000 quilates
2003 5 130 000 quilates [ 90,00% ] 570 000 quilates [ 10,00% ] 5 700 000 quilates
2002 4 520 000 quilates [ 90,00% ] 502 000 quilates [ 10,00% ] 5 022 000 quilates
2001 4 643 000 quilates [ 90,00% ] 516 000 quilates [ 10,00% ] 5 159 000 quilates
2000 3 600 000 quilates [ 90,00% ] 400 000 quilates [ 10,00% ] 4 000 000 quilates
1999 3 260 000 quilates [ 90,06% ] 360 000 quilates [ 9,94% ] 3 620 000 quilates
1998 2 400 000 quilates [ 86,83% ] 364 000 quilates [ 13,17% ] 2 764 000 quilates
1997 1 110 000 quilates [ 89,95% ] 124 000 quilates [ 10,05% ] 1 234 000 quilates
1996 2 250 000 quilates [ 90,00% ] 250 000 quilates [ 10,00% ] 2 500 000 quilates
1995 2 600 000 quilates [ 89,66% ] 300 000 quilates [ 10,34% ] 2 900 000 quilates
1994 1 260 000 quilates [ 90,00% ] 140 000 quilates [ 10,00% ] 1 400 000 quilates
1993 900 000 quilates [ 90,00% ] 100 000 quilates [ 10,00% ] 1 000 000 quilates
Production Totale 184 061 000 quilates [ 89,43% ] 21 761 000 quilates [ 10,57% ] 205 822 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

El tratamiento del mineral y la recuperación del diamante
Descubre las técnicas utilizadas en el tratamiento del mineral de diamante y en la recuperación de diamantes para operaciones artesanales, semi-industriales e industriales.
La calidad de los diamantes
Descubre la calidad de los diamantes en bruto según los diferentes países productores de diamantes. Clasificación de los países productores según la calidad de los diamantes.
La geología del diamante
Descubre la geología de los diamantes. ¿Cómo se formó el diamante? ¿Cuáles son los tipos de yacimientos? ¿Dónde se encuentran los yacimientos de diamantes?