Carga
A su Servicio desde 27 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Guayana

Producción de Diamantes en Bruto: Guayana

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 52 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 52 000 quilates
2023 72 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 72 000 quilates
2022 83 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 83 000 quilates
2021 50 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 50 000 quilates
2020 20 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 20 000 quilates
2019 55 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 55 000 quilates
2018 62 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 62 000 quilates
2017 52 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 52 000 quilates
2016 140 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 140 000 quilates
2015 118 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 118 000 quilates
2014 100 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 100 000 quilates
2013 60 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 60 000 quilates
2012 44 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 44 000 quilates
2011 50 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 50 000 quilates
2010 144 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 144 000 quilates
2009 179 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 179 000 quilates
2008 269 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 269 000 quilates
2007 350 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 350 000 quilates
2006 300 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 300 000 quilates
2005 357 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 357 000 quilates
2004 455 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 455 000 quilates
2003 413 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 413 000 quilates
2002 248 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 248 000 quilates
2001 179 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 179 000 quilates
2000 278 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 278 000 quilates
Production Totale 4 130 000 quilates [ 100,00% ] 0 quilates [ 0,00% ] 4 130 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

La prospección y la investigación del diamante
La prospección y la investigación de un yacimiento diamantífero.
Mapa de los países productores, de los yacimientos y de las minas de diamantes
Mapa de los países productores, los yacimientos y las minas de diamantes
Equipos mineros para la explotación minera
Descubre los equipos y los materiales mineros necesarios para el explotación de una concesión de diamantes. Fotos de los equipos y lista de proveedores.