Carga
A su Servicio desde 27 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Guayana

Producción de Diamantes en Bruto: Guayana

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 52 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 52 000 quilates
2023 72 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 72 000 quilates
2022 83 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 83 000 quilates
2021 50 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 50 000 quilates
2020 20 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 20 000 quilates
2019 55 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 55 000 quilates
2018 62 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 62 000 quilates
2017 52 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 52 000 quilates
2016 140 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 140 000 quilates
2015 118 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 118 000 quilates
2014 100 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 100 000 quilates
2013 60 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 60 000 quilates
2012 44 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 44 000 quilates
2011 50 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 50 000 quilates
2010 144 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 144 000 quilates
2009 179 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 179 000 quilates
2008 269 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 269 000 quilates
2007 350 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 350 000 quilates
2006 300 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 300 000 quilates
2005 357 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 357 000 quilates
2004 455 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 455 000 quilates
2003 413 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 413 000 quilates
2002 248 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 248 000 quilates
2001 179 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 179 000 quilates
2000 278 000 quilates [ 100,00% ] 0,00 quilate [ 0,00% ] 278 000 quilates
Production Totale 4 130 000 quilates [ 100,00% ] 0 quilates [ 0,00% ] 4 130 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

El comercio de los diamantes en bruto
Descubre la organización mundial del comercio del diamante en bruto: Diamond Trading Corporation (DTC), el mercado « outside » y las bolsas del diamante.
El precio de los diamantes en bruto
Descubra nuestra guía para calcular el precio de un diamante en bruto. Los diamantistas explican el método detallado para estimar el valor de compra de un diamante en bruto.
El tratamiento del mineral y la recuperación del diamante
Descubre las técnicas utilizadas en el tratamiento del mineral de diamante y en la recuperación de diamantes para operaciones artesanales, semi-industriales e industriales.