Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Rusia

Producción de Diamantes en Bruto: Rusia

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2024 19 138 000 quilates [ 51,28% ] 18 184 000 quilates [ 48,72% ] 37 322 000 quilates
2023 21 795 000 quilates [ 58,41% ] 15 521 000 quilates [ 41,59% ] 37 316 000 quilates
2022 23 989 000 quilates [ 57,22% ] 17 935 000 quilates [ 42,78% ] 41 924 000 quilates
2021 22 076 000 quilates [ 56,44% ] 17 041 000 quilates [ 43,56% ] 39 117 000 quilates
2020 16 038 000 quilates [ 51,43% ] 15 149 000 quilates [ 48,57% ] 31 187 000 quilates
2019 23 989 000 quilates [ 52,99% ] 21 282 000 quilates [ 47,01% ] 45 271 000 quilates
2018 24 200 000 quilates [ 56,02% ] 19 000 000 quilates [ 43,98% ] 43 200 000 quilates
2017 23 900 000 quilates [ 55,97% ] 18 800 000 quilates [ 44,03% ] 42 700 000 quilates
2016 22 600 000 quilates [ 56,08% ] 17 700 000 quilates [ 43,92% ] 40 300 000 quilates
2015 23 500 000 quilates [ 56,09% ] 18 400 000 quilates [ 43,91% ] 41 900 000 quilates
2014 21 500 000 quilates [ 55,99% ] 16 900 000 quilates [ 44,01% ] 38 400 000 quilates
2013 21 200 000 quilates [ 55,94% ] 16 700 000 quilates [ 44,06% ] 37 900 000 quilates
2012 20 700 000 quilates [ 59,31% ] 14 200 000 quilates [ 40,69% ] 34 900 000 quilates
2011 18 500 000 quilates [ 55,22% ] 15 000 000 quilates [ 44,78% ] 33 500 000 quilates
2010 17 800 000 quilates [ 54,27% ] 15 000 000 quilates [ 45,73% ] 32 800 000 quilates
2009 17 791 000 quilates [ 54,26% ] 15 000 000 quilates [ 45,74% ] 32 791 000 quilates
2008 21 925 000 quilates [ 59,38% ] 15 000 000 quilates [ 40,62% ] 36 925 000 quilates
2007 23 300 000 quilates [ 60,84% ] 15 000 000 quilates [ 39,16% ] 38 300 000 quilates
2006 23 400 000 quilates [ 60,94% ] 15 000 000 quilates [ 39,06% ] 38 400 000 quilates
2005 23 000 000 quilates [ 60,53% ] 15 000 000 quilates [ 39,47% ] 38 000 000 quilates
2004 21 400 000 quilates [ 60,11% ] 14 200 000 quilates [ 39,89% ] 35 600 000 quilates
2003 20 000 000 quilates [ 60,61% ] 13 000 000 quilates [ 39,39% ] 33 000 000 quilates
2002 17 400 000 quilates [ 60,00% ] 11 600 000 quilates [ 40,00% ] 29 000 000 quilates
2001 17 500 000 quilates [ 59,93% ] 11 700 000 quilates [ 40,07% ] 29 200 000 quilates
2000 10 000 000 quilates [ 48,78% ] 10 500 000 quilates [ 51,22% ] 20 500 000 quilates
1999 10 500 000 quilates [ 50,00% ] 10 500 000 quilates [ 50,00% ] 21 000 000 quilates
1998 10 500 000 quilates [ 50,00% ] 10 500 000 quilates [ 50,00% ] 21 000 000 quilates
1997 9 550 000 quilates [ 50,00% ] 9 550 000 quilates [ 50,00% ] 19 100 000 quilates
1996 9 250 000 quilates [ 50,00% ] 9 250 000 quilates [ 50,00% ] 18 500 000 quilates
1995 9 000 000 quilates [ 50,00% ] 9 000 000 quilates [ 50,00% ] 18 000 000 quilates
1994 8 500 000 quilates [ 50,00% ] 8 500 000 quilates [ 50,00% ] 17 000 000 quilates
1993 8 000 000 quilates [ 50,00% ] 8 000 000 quilates [ 50,00% ] 16 000 000 quilates
Production Totale 581 941 000 quilates [ 55,95% ] 458 112 000 quilates [ 44,05% ] 1 040 053 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

El certificado del proceso Kimberley
Certificado del Proceso de Kimberley: sistema de certificación para el comercio internacional de diamantes en bruto.
La geología del diamante
Descubre la geología de los diamantes. ¿Cómo se formó el diamante? ¿Cuáles son los tipos de yacimientos? ¿Dónde se encuentran los yacimientos de diamantes?
Equipos mineros para la explotación minera
Descubre los equipos y los materiales mineros necesarios para el explotación de una concesión de diamantes. Fotos de los equipos y lista de proveedores.