Carga
A su Servicio desde 26 años
Diamante en bruto Países productores diamantes en bruto Producción de Diamantes en Bruto: Botswana

Producción de Diamantes en Bruto: Botswana

Años Diamantes Gemas Diamantes Industriales Total
2023 18 485 000 quilates [ 73,66% ] 6 610 000 quilates [ 26,34% ] 25 095 000 quilates
2022 17 748 000 quilates [ 72,41% ] 6 762 000 quilates [ 27,59% ] 24 510 000 quilates
2021 16 242 000 quilates [ 70,99% ] 6 636 000 quilates [ 29,01% ] 22 878 000 quilates
2020 12 098 000 quilates [ 71,41% ] 4 843 000 quilates [ 28,59% ] 16 941 000 quilates
2019 16 937 000 quilates [ 71,50% ] 6 750 000 quilates [ 28,50% ] 23 687 000 quilates
2018 17 100 000 quilates [ 70,05% ] 7 310 000 quilates [ 29,95% ] 24 410 000 quilates
2017 16 100 000 quilates [ 70,03% ] 6 890 000 quilates [ 29,97% ] 22 990 000 quilates
2016 14 400 000 quilates [ 70,07% ] 6 150 000 quilates [ 29,93% ] 20 550 000 quilates
2015 14 500 000 quilates [ 69,95% ] 6 230 000 quilates [ 30,05% ] 20 730 000 quilates
2014 17 300 000 quilates [ 70,04% ] 7 400 000 quilates [ 29,96% ] 24 700 000 quilates
2013 16 200 000 quilates [ 69,95% ] 6 960 000 quilates [ 30,05% ] 23 160 000 quilates
2012 14 400 000 quilates [ 70,00% ] 6 170 000 quilates [ 30,00% ] 20 570 000 quilates
2011 16 000 000 quilates [ 69,96% ] 6 870 000 quilates [ 30,04% ] 22 870 000 quilates
2010 15 400 000 quilates [ 69,97% ] 6 610 000 quilates [ 30,03% ] 22 010 000 quilates
2009 12 400 000 quilates [ 69,98% ] 5 320 000 quilates [ 30,02% ] 17 720 000 quilates
2008 22 600 000 quilates [ 70,01% ] 9 680 000 quilates [ 29,99% ] 32 280 000 quilates
2007 25 000 000 quilates [ 75,76% ] 8 000 000 quilates [ 24,24% ] 33 000 000 quilates
2006 24 000 000 quilates [ 75,00% ] 8 000 000 quilates [ 25,00% ] 32 000 000 quilates
2005 23 900 000 quilates [ 74,92% ] 8 000 000 quilates [ 25,08% ] 31 900 000 quilates
2004 23 300 000 quilates [ 74,92% ] 7 800 000 quilates [ 25,08% ] 31 100 000 quilates
2003 22 800 000 quilates [ 75,00% ] 7 600 000 quilates [ 25,00% ] 30 400 000 quilates
2002 21 297 000 quilates [ 75,00% ] 7 100 000 quilates [ 25,00% ] 28 397 000 quilates
2001 19 812 000 quilates [ 75,00% ] 6 604 000 quilates [ 25,00% ] 26 416 000 quilates
2000 17 750 000 quilates [ 72,00% ] 6 902 000 quilates [ 28,00% ] 24 652 000 quilates
1999 16 000 000 quilates [ 74,99% ] 5 335 000 quilates [ 25,01% ] 21 335 000 quilates
1998 13 500 000 quilates [ 72,97% ] 5 000 000 quilates [ 27,03% ] 18 500 000 quilates
1997 13 000 000 quilates [ 72,22% ] 5 000 000 quilates [ 27,78% ] 18 000 000 quilates
1996 12 700 000 quilates [ 71,75% ] 5 000 000 quilates [ 28,25% ] 17 700 000 quilates
1995 11 500 000 quilates [ 68,45% ] 5 300 000 quilates [ 31,55% ] 16 800 000 quilates
1994 10 550 000 quilates [ 67,85% ] 5 000 000 quilates [ 32,15% ] 15 550 000 quilates
1993 10 300 000 quilates [ 69,97% ] 4 420 000 quilates [ 30,03% ] 14 720 000 quilates
Production Totale 523 319 000 quilates [ 72,13% ] 202 252 000 quilates [ 27,87% ] 725 571 000 quilates
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería  ---  Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria






Seleccionar un Año o un País



Artículos Similares

La clasificación de los diamantes en bruto
Descubre las formas cristalinas de los diamantes en bruto, los diferentes métodos de clasificación de los diamantes y las diferentes calidades de los diamantes en bruto.
El comercio de los diamantes en bruto
Descubre la organización mundial del comercio del diamante en bruto: Diamond Trading Corporation (DTC), el mercado « outside » y las bolsas del diamante.
Donde comprar diamantes en bruto
¿Dónde y cómo comprar diamantes en bruto? Diamond Trading Corporation (DTC), el mercado « outside », las bolsas de diamantes y el mercado negro.