Años | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
2023 | 472 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 472 000 quilates |
2022 | 728 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 728 000 quilates |
2021 | 339 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 339 000 quilates |
2020 | 481 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 481 000 quilates |
2019 | 1 114 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 114 000 quilates |
2018 | 1 294 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 294 000 quilates |
2017 | 1 126 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 126 000 quilates |
2016 | 342 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 342 000 quilates |
2015 | 304 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 304 000 quilates |
2014 | 346 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 346 000 quilates |
2013 | 414 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 414 000 quilates |
2012 | 479 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 479 000 quilates |
2011 | 450 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 450 000 quilates |
2010 | 460 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 460 000 quilates |
2009 | 450 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 450 000 quilates |
2008 | 450 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 450 000 quilates |
2007 | 454 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 454 000 quilates |
2006 | 231 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 231 000 quilates |
2005 | 52 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 52 000 quilates |
Production Totale | 9 986 000 quilates [ 100,00% ] | 0 quilates [ 0,00% ] | 9 986 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |