Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 490 000 quilates [ 89,99% ] | 944 000 quilates [ 10,01% ] | 9 434 000 quilates |
Australia | 343 000 quilates [ 2,00% ] | 16 800 000 quilates [ 98,00% ] | 17 143 000 quilates |
Botswana | 16 100 000 quilates [ 70,03% ] | 6 890 000 quilates [ 29,97% ] | 22 990 000 quilates |
Brasil | 255 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 255 000 quilates |
Canadá | 23 234 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 23 234 000 quilates |
China | 230 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 230 000 quilates |
Costa de Marfil | 7 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 7 000 quilates |
Ghana | 82 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 82 000 quilates |
Guayana | 52 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 52 000 quilates |
Guinea | 145 000 quilates [ 80,11% ] | 36 000 quilates [ 19,89% ] | 181 000 quilates |
Lesotho | 1 126 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 126 000 quilates |
Liberia | 43 000 quilates [ 59,72% ] | 29 000 quilates [ 40,28% ] | 72 000 quilates |
Namibia | 1 948 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 948 000 quilates |
Otros países | 110 000 quilates [ 34,38% ] | 210 000 quilates [ 65,63% ] | 320 000 quilates |
República Centroafricana | 38 000 quilates [ 79,17% ] | 10 000 quilates [ 20,83% ] | 48 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 800 000 quilates [ 19,90% ] | 15 300 000 quilates [ 80,10% ] | 19 100 000 quilates |
Rusia | 23 900 000 quilates [ 55,97% ] | 18 800 000 quilates [ 44,03% ] | 42 700 000 quilates |
Sierra Leona | 231 000 quilates [ 79,93% ] | 58 000 quilates [ 20,07% ] | 289 000 quilates |
Sudáfrica | 3 880 000 quilates [ 40,00% ] | 5 820 000 quilates [ 60,00% ] | 9 700 000 quilates |
Tanzania | 259 000 quilates [ 84,92% ] | 46 000 quilates [ 15,08% ] | 305 000 quilates |
Zimbaue | 251 000 quilates [ 10,00% ] | 2 260 000 quilates [ 90,00% ] | 2 511 000 quilates |
Production Totale | 84 524 000 quilates [ 55,71% ] | 67 203 000 quilates [ 44,29% ] | 151 727 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |