Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 150 000 quilates [ 90,06% ] | 900 000 quilates [ 9,94% ] | 9 050 000 quilates |
Australia | 279 000 quilates [ 2,00% ] | 13 700 000 quilates [ 98,00% ] | 13 979 000 quilates |
Botswana | 14 400 000 quilates [ 70,07% ] | 6 150 000 quilates [ 29,93% ] | 20 550 000 quilates |
Brasil | 184 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 184 000 quilates |
Canadá | 13 036 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 13 036 000 quilates |
China | 127 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 127 000 quilates |
Costa de Marfil | 20 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 20 000 quilates |
Ghana | 142 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 142 000 quilates |
Guayana | 140 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 140 000 quilates |
Guinea | 90 000 quilates [ 79,65% ] | 23 000 quilates [ 20,35% ] | 113 000 quilates |
Lesotho | 342 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 342 000 quilates |
Liberia | 38 000 quilates [ 60,32% ] | 25 000 quilates [ 39,68% ] | 63 000 quilates |
Namibia | 1 718 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 718 000 quilates |
Otros países | 150 000 quilates [ 42,86% ] | 200 000 quilates [ 57,14% ] | 350 000 quilates |
República Centroafricana | 9 000 quilates [ 81,82% ] | 2 000 quilates [ 18,18% ] | 11 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 160 000 quilates [ 20,31% ] | 12 400 000 quilates [ 79,69% ] | 15 560 000 quilates |
Rusia | 22 600 000 quilates [ 56,08% ] | 17 700 000 quilates [ 43,92% ] | 40 300 000 quilates |
Sierra Leona | 439 000 quilates [ 79,96% ] | 110 000 quilates [ 20,04% ] | 549 000 quilates |
Sudáfrica | 3 320 000 quilates [ 40,00% ] | 4 980 000 quilates [ 60,00% ] | 8 300 000 quilates |
Tanzania | 205 000 quilates [ 85,06% ] | 36 000 quilates [ 14,94% ] | 241 000 quilates |
Zimbaue | 210 000 quilates [ 10,00% ] | 1 890 000 quilates [ 90,00% ] | 2 100 000 quilates |
Production Totale | 68 759 000 quilates [ 54,19% ] | 58 116 000 quilates [ 45,81% ] | 126 875 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |