Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7 599 000 quilates [ 87,11% ] | 1 124 000 quilates [ 12,89% ] | 8 723 000 quilates |
Botswana | 16 242 000 quilates [ 70,99% ] | 6 636 000 quilates [ 29,01% ] | 22 878 000 quilates |
Brasil | 62 000 quilates [ 43,36% ] | 81 000 quilates [ 56,64% ] | 143 000 quilates |
Canadá | 17 615 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 17 615 000 quilates |
Costa de Marfil | 3 000 quilates [ 75,00% ] | 1 000 quilates [ 25,00% ] | 4 000 quilates |
Ghana | 41 000 quilates [ 74,55% ] | 14 000 quilates [ 25,45% ] | 55 000 quilates |
Guayana | 50 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 50 000 quilates |
Guinea | 218 000 quilates [ 79,85% ] | 55 000 quilates [ 20,15% ] | 273 000 quilates |
Lesotho | 339 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 339 000 quilates |
Liberia | 28 000 quilates [ 47,46% ] | 31 000 quilates [ 52,54% ] | 59 000 quilates |
Namibia | 1 763 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 763 000 quilates |
Otros países | 2 000 quilates [ 28,57% ] | 5 000 quilates [ 71,43% ] | 7 000 quilates |
República Centroafricana | 72 000 quilates [ 77,42% ] | 21 000 quilates [ 22,58% ] | 93 000 quilates |
República Democrática del Congo | 2 889 000 quilates [ 20,50% ] | 11 202 000 quilates [ 79,50% ] | 14 091 000 quilates |
Rusia | 22 076 000 quilates [ 56,44% ] | 17 041 000 quilates [ 43,56% ] | 39 117 000 quilates |
Sierra Leona | 608 000 quilates [ 72,47% ] | 231 000 quilates [ 27,53% ] | 839 000 quilates |
Sudáfrica | 4 494 000 quilates [ 46,24% ] | 5 224 000 quilates [ 53,76% ] | 9 718 000 quilates |
Tanzania | 39 000 quilates [ 82,98% ] | 8 000 quilates [ 17,02% ] | 47 000 quilates |
Zimbaue | 436 000 quilates [ 10,32% ] | 3 789 000 quilates [ 89,68% ] | 4 225 000 quilates |
Production Totale | 74 576 000 quilates [ 62,13% ] | 45 463 000 quilates [ 37,87% ] | 120 039 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |