Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 310 000 quilates [ 89,99% ] | 924 000 quilates [ 10,01% ] | 9 234 000 quilates |
Australia | 156 000 quilates [ 1,00% ] | 15 400 000 quilates [ 99,00% ] | 15 556 000 quilates |
Botswana | 12 400 000 quilates [ 69,98% ] | 5 320 000 quilates [ 30,02% ] | 17 720 000 quilates |
Brasil | 21 000 quilates [ 3,38% ] | 600 000 quilates [ 96,62% ] | 621 000 quilates |
Canadá | 10 946 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 10 946 000 quilates |
China | 46 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 46 000 quilates |
Costa de Marfil | 210 000 quilates [ 70,00% ] | 90 000 quilates [ 30,00% ] | 300 000 quilates |
Ghana | 500 000 quilates [ 80,65% ] | 120 000 quilates [ 19,35% ] | 620 000 quilates |
Guayana | 179 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 179 000 quilates |
Guinea | 2 400 000 quilates [ 80,00% ] | 600 000 quilates [ 20,00% ] | 3 000 000 quilates |
Lesotho | 450 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 450 000 quilates |
Namibia | 2 300 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 300 000 quilates |
Otros países | 126 000 quilates [ 47,37% ] | 140 000 quilates [ 52,63% ] | 266 000 quilates |
República Centroafricana | 249 000 quilates [ 80,06% ] | 62 000 quilates [ 19,94% ] | 311 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 600 000 quilates [ 20,00% ] | 14 400 000 quilates [ 80,00% ] | 18 000 000 quilates |
Rusia | 17 791 000 quilates [ 54,26% ] | 15 000 000 quilates [ 45,74% ] | 32 791 000 quilates |
Sierra Leona | 200 000 quilates [ 66,67% ] | 100 000 quilates [ 33,33% ] | 300 000 quilates |
Sudáfrica | 2 400 000 quilates [ 43,64% ] | 3 100 000 quilates [ 56,36% ] | 5 500 000 quilates |
Tanzania | 150 000 quilates [ 84,75% ] | 27 000 quilates [ 15,25% ] | 177 000 quilates |
Venezuela | 45 000 quilates [ 39,13% ] | 70 000 quilates [ 60,87% ] | 115 000 quilates |
Zimbaue | 876 000 quilates [ 90,87% ] | 88 000 quilates [ 9,13% ] | 964 000 quilates |
Production Totale | 63 355 000 quilates [ 53,06% ] | 56 041 000 quilates [ 46,94% ] | 119 396 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |