Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 2 600 000 quilates [ 89,66% ] | 300 000 quilates [ 10,34% ] | 2 900 000 quilates |
Australia | 18 312 000 quilates [ 45,00% ] | 22 381 000 quilates [ 55,00% ] | 40 693 000 quilates |
Botswana | 11 500 000 quilates [ 68,45% ] | 5 300 000 quilates [ 31,55% ] | 16 800 000 quilates |
Brasil | 676 000 quilates [ 52,98% ] | 600 000 quilates [ 47,02% ] | 1 276 000 quilates |
China | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
Costa de Marfil | 53 000 quilates [ 70,67% ] | 22 000 quilates [ 29,33% ] | 75 000 quilates |
Ghana | 126 000 quilates [ 19,97% ] | 505 000 quilates [ 80,03% ] | 631 000 quilates |
Guinea | 274 000 quilates [ 75,07% ] | 91 000 quilates [ 24,93% ] | 365 000 quilates |
Liberia | 60 000 quilates [ 40,00% ] | 90 000 quilates [ 60,00% ] | 150 000 quilates |
Namibia | 1 382 000 quilates [ 98,57% ] | 20 000 quilates [ 1,43% ] | 1 402 000 quilates |
Otros países | 183 000 quilates [ 59,03% ] | 127 000 quilates [ 40,97% ] | 310 000 quilates |
República Centroafricana | 400 000 quilates [ 75,47% ] | 130 000 quilates [ 24,53% ] | 530 000 quilates |
República Democrática del Congo | 4 000 000 quilates [ 23,53% ] | 13 000 000 quilates [ 76,47% ] | 17 000 000 quilates |
Rusia | 9 000 000 quilates [ 50,00% ] | 9 000 000 quilates [ 50,00% ] | 18 000 000 quilates |
Sierra Leona | 113 000 quilates [ 52,80% ] | 101 000 quilates [ 47,20% ] | 214 000 quilates |
Sudáfrica | 5 070 000 quilates [ 46,30% ] | 5 880 000 quilates [ 53,70% ] | 10 950 000 quilates |
Venezuela | 125 000 quilates [ 65,45% ] | 66 000 quilates [ 34,55% ] | 191 000 quilates |
Zimbaue | 114 000 quilates [ 55,88% ] | 90 000 quilates [ 44,12% ] | 204 000 quilates |
Production Totale | 54 218 000 quilates [ 48,06% ] | 58 603 000 quilates [ 51,94% ] | 112 821 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |