Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 2 250 000 quilates [ 90,00% ] | 250 000 quilates [ 10,00% ] | 2 500 000 quilates |
Australia | 18 897 000 quilates [ 45,00% ] | 23 096 000 quilates [ 55,00% ] | 41 993 000 quilates |
Botswana | 12 700 000 quilates [ 71,75% ] | 5 000 000 quilates [ 28,25% ] | 17 700 000 quilates |
Brasil | 200 000 quilates [ 25,00% ] | 600 000 quilates [ 75,00% ] | 800 000 quilates |
China | 230 000 quilates [ 20,35% ] | 900 000 quilates [ 79,65% ] | 1 130 000 quilates |
Costa de Marfil | 202 000 quilates [ 66,89% ] | 100 000 quilates [ 33,11% ] | 302 000 quilates |
Ghana | 142 000 quilates [ 19,86% ] | 573 000 quilates [ 80,14% ] | 715 000 quilates |
Guinea | 165 000 quilates [ 80,49% ] | 40 000 quilates [ 19,51% ] | 205 000 quilates |
Liberia | 60 000 quilates [ 40,00% ] | 90 000 quilates [ 60,00% ] | 150 000 quilates |
Namibia | 1 420 000 quilates [ 97,93% ] | 30 000 quilates [ 2,07% ] | 1 450 000 quilates |
Otros países | 231 000 quilates [ 60,79% ] | 149 000 quilates [ 39,21% ] | 380 000 quilates |
República Centroafricana | 350 000 quilates [ 74,47% ] | 120 000 quilates [ 25,53% ] | 470 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 600 000 quilates [ 16,98% ] | 17 600 000 quilates [ 83,02% ] | 21 200 000 quilates |
Rusia | 9 250 000 quilates [ 50,00% ] | 9 250 000 quilates [ 50,00% ] | 18 500 000 quilates |
Sierra Leona | 162 000 quilates [ 60,00% ] | 108 000 quilates [ 40,00% ] | 270 000 quilates |
Sudáfrica | 4 280 000 quilates [ 43,02% ] | 5 670 000 quilates [ 56,98% ] | 9 950 000 quilates |
Venezuela | 105 000 quilates [ 65,63% ] | 55 000 quilates [ 34,38% ] | 160 000 quilates |
Zimbaue | 300 000 quilates [ 68,65% ] | 137 000 quilates [ 31,35% ] | 437 000 quilates |
Production Totale | 54 544 000 quilates [ 46,10% ] | 63 768 000 quilates [ 53,90% ] | 118 312 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |