Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 1 260 000 quilates [ 90,00% ] | 140 000 quilates [ 10,00% ] | 1 400 000 quilates |
Australia | 19 485 000 quilates [ 45,00% ] | 23 815 000 quilates [ 55,00% ] | 43 300 000 quilates |
Botswana | 10 550 000 quilates [ 67,85% ] | 5 000 000 quilates [ 32,15% ] | 15 550 000 quilates |
Brasil | 300 000 quilates [ 33,33% ] | 600 000 quilates [ 66,67% ] | 900 000 quilates |
China | 230 000 quilates [ 21,30% ] | 850 000 quilates [ 78,70% ] | 1 080 000 quilates |
Ghana | 118 000 quilates [ 19,97% ] | 473 000 quilates [ 80,03% ] | 591 000 quilates |
Guinea | 306 000 quilates [ 80,31% ] | 75 000 quilates [ 19,69% ] | 381 000 quilates |
Liberia | 40 000 quilates [ 40,00% ] | 60 000 quilates [ 60,00% ] | 100 000 quilates |
Namibia | 1 312 000 quilates [ 98,50% ] | 20 000 quilates [ 1,50% ] | 1 332 000 quilates |
Otros países | 180 000 quilates [ 65,22% ] | 96 000 quilates [ 34,78% ] | 276 000 quilates |
República Centroafricana | 401 000 quilates [ 75,38% ] | 131 000 quilates [ 24,62% ] | 532 000 quilates |
República Democrática del Congo | 4 000 000 quilates [ 23,12% ] | 13 300 000 quilates [ 76,88% ] | 17 300 000 quilates |
Rusia | 8 500 000 quilates [ 50,00% ] | 8 500 000 quilates [ 50,00% ] | 17 000 000 quilates |
Sierra Leona | 155 000 quilates [ 60,78% ] | 100 000 quilates [ 39,22% ] | 255 000 quilates |
Sudáfrica | 5 050 000 quilates [ 46,54% ] | 5 800 000 quilates [ 53,46% ] | 10 850 000 quilates |
Venezuela | 380 000 quilates [ 65,18% ] | 203 000 quilates [ 34,82% ] | 583 000 quilates |
Zimbaue | 104 000 quilates [ 60,12% ] | 69 000 quilates [ 39,88% ] | 173 000 quilates |
Production Totale | 52 371 000 quilates [ 46,93% ] | 59 232 000 quilates [ 53,07% ] | 111 603 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |