Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 616 000 quilates [ 88,33% ] | 1 138 000 quilates [ 11,67% ] | 9 754 000 quilates |
Botswana | 18 485 000 quilates [ 73,66% ] | 6 610 000 quilates [ 26,34% ] | 25 095 000 quilates |
Brasil | 33 000 quilates [ 42,31% ] | 45 000 quilates [ 57,69% ] | 78 000 quilates |
Canadá | 15 981 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 15 981 000 quilates |
Costa de Marfil | 1 000 quilates [ 50,00% ] | 1 000 quilates [ 50,00% ] | 2 000 quilates |
Ghana | 154 000 quilates [ 75,86% ] | 49 000 quilates [ 24,14% ] | 203 000 quilates |
Guayana | 72 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 72 000 quilates |
Guinea | 91 000 quilates [ 75,83% ] | 29 000 quilates [ 24,17% ] | 120 000 quilates |
Lesotho | 472 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 472 000 quilates |
Liberia | 26 000 quilates [ 47,27% ] | 29 000 quilates [ 52,73% ] | 55 000 quilates |
Namibia | 2 385 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 385 000 quilates |
Otros países | 2 000 quilates [ 40,00% ] | 3 000 quilates [ 60,00% ] | 5 000 quilates |
República Centroafricana | 84 000 quilates [ 75,68% ] | 27 000 quilates [ 24,32% ] | 111 000 quilates |
República Democrática del Congo | 1 491 000 quilates [ 17,86% ] | 6 856 000 quilates [ 82,14% ] | 8 347 000 quilates |
Rusia | 21 795 000 quilates [ 58,41% ] | 15 521 000 quilates [ 41,59% ] | 37 316 000 quilates |
Sierra Leona | 403 000 quilates [ 76,76% ] | 122 000 quilates [ 23,24% ] | 525 000 quilates |
Sudáfrica | 2 433 000 quilates [ 41,29% ] | 3 459 000 quilates [ 58,71% ] | 5 892 000 quilates |
Tanzania | 156 000 quilates [ 81,68% ] | 35 000 quilates [ 18,32% ] | 191 000 quilates |
Zimbaue | 643 000 quilates [ 13,09% ] | 4 271 000 quilates [ 86,91% ] | 4 914 000 quilates |
Production Totale | 73 323 000 quilates [ 65,75% ] | 38 195 000 quilates [ 34,25% ] | 111 518 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |