Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 077 000 quilates [ 88,55% ] | 1 044 000 quilates [ 11,45% ] | 9 121 000 quilates |
Australia | 225 000 quilates [ 1,73% ] | 12 774 000 quilates [ 98,27% ] | 12 999 000 quilates |
Botswana | 16 937 000 quilates [ 71,50% ] | 6 750 000 quilates [ 28,50% ] | 23 687 000 quilates |
Brasil | 62 000 quilates [ 37,35% ] | 104 000 quilates [ 62,65% ] | 166 000 quilates |
Canadá | 18 638 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 18 638 000 quilates |
Costa de Marfil | 3 000 quilates [ 75,00% ] | 1 000 quilates [ 25,00% ] | 4 000 quilates |
Ghana | 29 000 quilates [ 78,38% ] | 8 000 quilates [ 21,62% ] | 37 000 quilates |
Guayana | 55 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 55 000 quilates |
Guinea | 178 000 quilates [ 77,73% ] | 51 000 quilates [ 22,27% ] | 229 000 quilates |
India | 12 000 quilates [ 32,43% ] | 25 000 quilates [ 67,57% ] | 37 000 quilates |
Lesotho | 1 114 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 114 000 quilates |
Liberia | 23 000 quilates [ 41,82% ] | 32 000 quilates [ 58,18% ] | 55 000 quilates |
Namibia | 2 018 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 018 000 quilates |
Otros países | 1 000 quilates [ 25,00% ] | 3 000 quilates [ 75,00% ] | 4 000 quilates |
República Centroafricana | 22 000 quilates [ 78,57% ] | 6 000 quilates [ 21,43% ] | 28 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 324 000 quilates [ 23,48% ] | 10 834 000 quilates [ 76,52% ] | 14 158 000 quilates |
Rusia | 23 989 000 quilates [ 52,99% ] | 21 282 000 quilates [ 47,01% ] | 45 271 000 quilates |
Sierra Leona | 597 000 quilates [ 73,52% ] | 215 000 quilates [ 26,48% ] | 812 000 quilates |
Sudáfrica | 2 904 000 quilates [ 40,44% ] | 4 277 000 quilates [ 59,56% ] | 7 181 000 quilates |
Tanzania | 338 000 quilates [ 81,06% ] | 79 000 quilates [ 18,94% ] | 417 000 quilates |
Zimbaue | 419 000 quilates [ 19,88% ] | 1 689 000 quilates [ 80,12% ] | 2 108 000 quilates |
Production Totale | 78 965 000 quilates [ 57,16% ] | 59 174 000 quilates [ 42,84% ] | 138 139 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |