Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 6 880 000 quilates [ 86,99% ] | 1 029 000 quilates [ 13,01% ] | 7 909 000 quilates |
Australia | 116 000 quilates [ 1,06% ] | 10 829 000 quilates [ 98,94% ] | 10 945 000 quilates |
Botswana | 12 098 000 quilates [ 71,41% ] | 4 843 000 quilates [ 28,59% ] | 16 941 000 quilates |
Brasil | 50 000 quilates [ 40,32% ] | 74 000 quilates [ 59,68% ] | 124 000 quilates |
Canadá | 13 104 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 13 104 000 quilates |
Costa de Marfil | 3 000 quilates [ 75,00% ] | 1 000 quilates [ 25,00% ] | 4 000 quilates |
Ghana | 21 000 quilates [ 77,78% ] | 6 000 quilates [ 22,22% ] | 27 000 quilates |
Guayana | 20 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 20 000 quilates |
Guinea | 101 000 quilates [ 78,29% ] | 28 000 quilates [ 21,71% ] | 129 000 quilates |
India | 9 000 quilates [ 40,91% ] | 13 000 quilates [ 59,09% ] | 22 000 quilates |
Lesotho | 481 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 481 000 quilates |
Liberia | 28 000 quilates [ 48,28% ] | 30 000 quilates [ 51,72% ] | 58 000 quilates |
Namibia | 1 550 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 550 000 quilates |
Otros países | 5 000 quilates [ 38,46% ] | 8 000 quilates [ 61,54% ] | 13 000 quilates |
República Centroafricana | 47 000 quilates [ 75,81% ] | 15 000 quilates [ 24,19% ] | 62 000 quilates |
República Democrática del Congo | 2 165 000 quilates [ 16,99% ] | 10 578 000 quilates [ 83,01% ] | 12 743 000 quilates |
Rusia | 16 038 000 quilates [ 51,43% ] | 15 149 000 quilates [ 48,57% ] | 31 187 000 quilates |
Sierra Leona | 477 000 quilates [ 74,41% ] | 164 000 quilates [ 25,59% ] | 641 000 quilates |
Sudáfrica | 4 160 000 quilates [ 49,07% ] | 4 318 000 quilates [ 50,93% ] | 8 478 000 quilates |
Tanzania | 124 000 quilates [ 84,35% ] | 23 000 quilates [ 15,65% ] | 147 000 quilates |
Zimbaue | 401 000 quilates [ 15,01% ] | 2 270 000 quilates [ 84,99% ] | 2 671 000 quilates |
Production Totale | 57 878 000 quilates [ 53,96% ] | 49 378 000 quilates [ 46,04% ] | 107 256 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |