Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 900 000 quilates [ 90,00% ] | 100 000 quilates [ 10,00% ] | 1 000 000 quilates |
Australia | 18 844 000 quilates [ 45,00% ] | 23 032 000 quilates [ 55,00% ] | 41 876 000 quilates |
Botswana | 10 300 000 quilates [ 69,97% ] | 4 420 000 quilates [ 30,03% ] | 14 720 000 quilates |
Brasil | 1 000 000 quilates [ 62,50% ] | 600 000 quilates [ 37,50% ] | 1 600 000 quilates |
China | 230 000 quilates [ 21,30% ] | 850 000 quilates [ 78,70% ] | 1 080 000 quilates |
Ghana | 106 000 quilates [ 17,97% ] | 484 000 quilates [ 82,03% ] | 590 000 quilates |
Guinea | 134 000 quilates [ 80,24% ] | 33 000 quilates [ 19,76% ] | 167 000 quilates |
Liberia | 60 000 quilates [ 40,00% ] | 90 000 quilates [ 60,00% ] | 150 000 quilates |
Namibia | 1 120 000 quilates [ 98,25% ] | 20 000 quilates [ 1,75% ] | 1 140 000 quilates |
Otros países | 101 000 quilates [ 46,33% ] | 117 000 quilates [ 53,67% ] | 218 000 quilates |
República Centroafricana | 370 000 quilates [ 74,75% ] | 125 000 quilates [ 25,25% ] | 495 000 quilates |
República Democrática del Congo | 2 010 000 quilates [ 12,88% ] | 13 600 000 quilates [ 87,12% ] | 15 610 000 quilates |
Rusia | 8 000 000 quilates [ 50,00% ] | 8 000 000 quilates [ 50,00% ] | 16 000 000 quilates |
Sierra Leona | 90 000 quilates [ 56,96% ] | 68 000 quilates [ 43,04% ] | 158 000 quilates |
Sudáfrica | 4 600 000 quilates [ 44,66% ] | 5 700 000 quilates [ 55,34% ] | 10 300 000 quilates |
Venezuela | 267 000 quilates [ 64,96% ] | 144 000 quilates [ 35,04% ] | 411 000 quilates |
Zimbaue | 26 000 quilates [ 59,09% ] | 18 000 quilates [ 40,91% ] | 44 000 quilates |
Production Totale | 48 158 000 quilates [ 45,62% ] | 57 401 000 quilates [ 54,38% ] | 105 559 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |