Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 12 619 000 quilates [ 89,96% ] | 1 408 000 quilates [ 10,04% ] | 14 027 000 quilates |
Botswana | 13 410 000 quilates [ 73,99% ] | 4 715 000 quilates [ 26,01% ] | 18 125 000 quilates |
Brasil | 19 000 quilates [ 38,00% ] | 31 000 quilates [ 62,00% ] | 50 000 quilates |
Canadá | 13 322 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 13 322 000 quilates |
Costa de Marfil | 1 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 000 quilates |
Ghana | 266 000 quilates [ 79,88% ] | 67 000 quilates [ 20,12% ] | 333 000 quilates |
Guayana | 52 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 52 000 quilates |
Guinea | 86 000 quilates [ 75,44% ] | 28 000 quilates [ 24,56% ] | 114 000 quilates |
Lesotho | 696 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 696 000 quilates |
Liberia | 22 000 quilates [ 45,83% ] | 26 000 quilates [ 54,17% ] | 48 000 quilates |
Namibia | 2 319 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 319 000 quilates |
Otros países | 2 000 quilates [ 40,00% ] | 3 000 quilates [ 60,00% ] | 5 000 quilates |
República Centroafricana | 86 000 quilates [ 77,48% ] | 25 000 quilates [ 22,52% ] | 111 000 quilates |
República Democrática del Congo | 2 198 000 quilates [ 22,46% ] | 7 590 000 quilates [ 77,54% ] | 9 788 000 quilates |
Rusia | 19 138 000 quilates [ 51,28% ] | 18 184 000 quilates [ 48,72% ] | 37 322 000 quilates |
Sierra Leona | 456 000 quilates [ 79,44% ] | 118 000 quilates [ 20,56% ] | 574 000 quilates |
Sudáfrica | 2 271 000 quilates [ 42,53% ] | 3 069 000 quilates [ 57,47% ] | 5 340 000 quilates |
Tanzania | 331 000 quilates [ 88,50% ] | 43 000 quilates [ 11,50% ] | 374 000 quilates |
Zimbaue | 951 000 quilates [ 17,97% ] | 4 342 000 quilates [ 82,03% ] | 5 293 000 quilates |
Production Totale | 68 245 000 quilates [ 63,25% ] | 39 649 000 quilates [ 36,75% ] | 107 894 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |