Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 5 580 000 quilates [ 90,00% ] | 620 000 quilates [ 10,00% ] | 6 200 000 quilates |
Australia | 20 000 000 quilates [ 50,00% ] | 20 000 000 quilates [ 50,00% ] | 40 000 000 quilates |
Botswana | 23 900 000 quilates [ 74,92% ] | 8 000 000 quilates [ 25,08% ] | 31 900 000 quilates |
Brasil | 300 000 quilates [ 33,33% ] | 600 000 quilates [ 66,67% ] | 900 000 quilates |
Canadá | 12 300 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 12 300 000 quilates |
China | 100 000 quilates [ 53,19% ] | 88 000 quilates [ 46,81% ] | 188 000 quilates |
Costa de Marfil | 201 000 quilates [ 67,00% ] | 99 000 quilates [ 33,00% ] | 300 000 quilates |
Ghana | 760 000 quilates [ 75,02% ] | 253 000 quilates [ 24,98% ] | 1 013 000 quilates |
Guayana | 357 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 357 000 quilates |
Guinea | 411 000 quilates [ 75,00% ] | 137 000 quilates [ 25,00% ] | 548 000 quilates |
Lesotho | 52 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 52 000 quilates |
Liberia | 18 000 quilates [ 60,00% ] | 12 000 quilates [ 40,00% ] | 30 000 quilates |
Namibia | 1 900 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 900 000 quilates |
Otros países | 110 000 quilates [ 36,67% ] | 190 000 quilates [ 63,33% ] | 300 000 quilates |
República Centroafricana | 265 000 quilates [ 75,07% ] | 88 000 quilates [ 24,93% ] | 353 000 quilates |
República Democrática del Congo | 6 300 000 quilates [ 20,00% ] | 25 200 000 quilates [ 80,00% ] | 31 500 000 quilates |
Rusia | 23 000 000 quilates [ 60,53% ] | 15 000 000 quilates [ 39,47% ] | 38 000 000 quilates |
Sierra Leona | 318 000 quilates [ 45,95% ] | 374 000 quilates [ 54,05% ] | 692 000 quilates |
Sudáfrica | 5 780 000 quilates [ 38,13% ] | 9 380 000 quilates [ 61,87% ] | 15 160 000 quilates |
Tanzania | 175 000 quilates [ 85,37% ] | 30 000 quilates [ 14,63% ] | 205 000 quilates |
Venezuela | 46 000 quilates [ 40,00% ] | 69 000 quilates [ 60,00% ] | 115 000 quilates |
Production Totale | 101 873 000 quilates [ 55,97% ] | 80 140 000 quilates [ 44,03% ] | 182 013 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |