Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 4 643 000 quilates [ 90,00% ] | 516 000 quilates [ 10,00% ] | 5 159 000 quilates |
Australia | 14 397 000 quilates [ 55,00% ] | 11 779 000 quilates [ 45,00% ] | 26 176 000 quilates |
Botswana | 19 812 000 quilates [ 75,00% ] | 6 604 000 quilates [ 25,00% ] | 26 416 000 quilates |
Brasil | 700 000 quilates [ 53,85% ] | 600 000 quilates [ 46,15% ] | 1 300 000 quilates |
Canadá | 3 716 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 3 716 000 quilates |
China | 100 000 quilates [ 9,52% ] | 950 000 quilates [ 90,48% ] | 1 050 000 quilates |
Costa de Marfil | 207 000 quilates [ 66,99% ] | 102 000 quilates [ 33,01% ] | 309 000 quilates |
Ghana | 936 000 quilates [ 80,00% ] | 234 000 quilates [ 20,00% ] | 1 170 000 quilates |
Guayana | 179 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 179 000 quilates |
Guinea | 273 000 quilates [ 75,00% ] | 91 000 quilates [ 25,00% ] | 364 000 quilates |
Liberia | 100 000 quilates [ 58,82% ] | 70 000 quilates [ 41,18% ] | 170 000 quilates |
Namibia | 1 487 000 quilates [ 97,38% ] | 40 000 quilates [ 2,62% ] | 1 527 000 quilates |
Otros países | 54 000 quilates [ 37,24% ] | 91 000 quilates [ 62,76% ] | 145 000 quilates |
República Centroafricana | 340 000 quilates [ 75,06% ] | 113 000 quilates [ 24,94% ] | 453 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 638 000 quilates [ 19,99% ] | 14 560 000 quilates [ 80,01% ] | 18 198 000 quilates |
Rusia | 17 500 000 quilates [ 59,93% ] | 11 700 000 quilates [ 40,07% ] | 29 200 000 quilates |
Sierra Leona | 102 000 quilates [ 45,95% ] | 120 000 quilates [ 54,05% ] | 222 000 quilates |
Sudáfrica | 4 465 000 quilates [ 40,00% ] | 6 698 000 quilates [ 60,00% ] | 11 163 000 quilates |
Tanzania | 216 000 quilates [ 85,04% ] | 38 000 quilates [ 14,96% ] | 254 000 quilates |
Venezuela | 14 000 quilates [ 33,33% ] | 28 000 quilates [ 66,67% ] | 42 000 quilates |
Zimbaue | 5 000 quilates [ 33,33% ] | 10 000 quilates [ 66,67% ] | 15 000 quilates |
Production Totale | 72 884 000 quilates [ 57,29% ] | 54 344 000 quilates [ 42,71% ] | 127 228 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |