Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 8 120 000 quilates [ 90,00% ] | 902 000 quilates [ 10,00% ] | 9 022 000 quilates |
Australia | 271 000 quilates [ 2,00% ] | 13 300 000 quilates [ 98,00% ] | 13 571 000 quilates |
Botswana | 14 500 000 quilates [ 69,95% ] | 6 230 000 quilates [ 30,05% ] | 20 730 000 quilates |
Brasil | 32 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 32 000 quilates |
Canadá | 11 677 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 11 677 000 quilates |
Costa de Marfil | 15 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 15 000 quilates |
Ghana | 174 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 174 000 quilates |
Guayana | 118 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 118 000 quilates |
Guinea | 134 000 quilates [ 80,24% ] | 33 000 quilates [ 19,76% ] | 167 000 quilates |
Lesotho | 304 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 304 000 quilates |
Liberia | 41 000 quilates [ 60,29% ] | 27 000 quilates [ 39,71% ] | 68 000 quilates |
Namibia | 2 053 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 2 053 000 quilates |
Otros países | 180 000 quilates [ 41,86% ] | 250 000 quilates [ 58,14% ] | 430 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 200 000 quilates [ 20,00% ] | 12 800 000 quilates [ 80,00% ] | 16 000 000 quilates |
Rusia | 23 500 000 quilates [ 56,09% ] | 18 400 000 quilates [ 43,91% ] | 41 900 000 quilates |
Sierra Leona | 400 000 quilates [ 80,00% ] | 100 000 quilates [ 20,00% ] | 500 000 quilates |
Sudáfrica | 5 780 000 quilates [ 80,06% ] | 1 440 000 quilates [ 19,94% ] | 7 220 000 quilates |
Tanzania | 184 000 quilates [ 84,79% ] | 33 000 quilates [ 15,21% ] | 217 000 quilates |
Zimbaue | 349 000 quilates [ 10,00% ] | 3 140 000 quilates [ 90,00% ] | 3 489 000 quilates |
Production Totale | 71 032 000 quilates [ 55,63% ] | 56 655 000 quilates [ 44,37% ] | 127 687 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |