Países | Diamantes Gemas | Diamantes Industriales | Total |
---|---|---|---|
Angola | 7 910 000 quilates [ 90,00% ] | 879 000 quilates [ 10,00% ] | 8 789 000 quilates |
Australia | 186 000 quilates [ 2,00% ] | 9 100 000 quilates [ 98,00% ] | 9 286 000 quilates |
Botswana | 17 300 000 quilates [ 70,04% ] | 7 400 000 quilates [ 29,96% ] | 24 700 000 quilates |
Brasil | 57 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 57 000 quilates |
Canadá | 12 012 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 12 012 000 quilates |
Costa de Marfil | 1 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 000 quilates |
Ghana | 242 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 242 000 quilates |
Guayana | 100 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 100 000 quilates |
Guinea | 131 000 quilates [ 79,88% ] | 33 000 quilates [ 20,12% ] | 164 000 quilates |
Lesotho | 346 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 346 000 quilates |
Liberia | 39 000 quilates [ 60,00% ] | 26 000 quilates [ 40,00% ] | 65 000 quilates |
Namibia | 1 918 000 quilates [ 100,00% ] | 0,00 quilate [ 0,00% ] | 1 918 000 quilates |
Otros países | 250 000 quilates [ 43,86% ] | 320 000 quilates [ 56,14% ] | 570 000 quilates |
República Democrática del Congo | 3 130 000 quilates [ 20,03% ] | 12 500 000 quilates [ 79,97% ] | 15 630 000 quilates |
Rusia | 21 500 000 quilates [ 55,99% ] | 16 900 000 quilates [ 44,01% ] | 38 400 000 quilates |
Sierra Leona | 496 000 quilates [ 80,00% ] | 124 000 quilates [ 20,00% ] | 620 000 quilates |
Sudáfrica | 5 950 000 quilates [ 79,97% ] | 1 490 000 quilates [ 20,03% ] | 7 440 000 quilates |
Tanzania | 215 000 quilates [ 84,98% ] | 38 000 quilates [ 15,02% ] | 253 000 quilates |
Zimbaue | 477 000 quilates [ 10,01% ] | 4 290 000 quilates [ 89,99% ] | 4 767 000 quilates |
Production Totale | 72 260 000 quilates [ 57,64% ] | 53 100 000 quilates [ 42,36% ] | 125 360 000 quilates |
Diamantes Gemas = Diamantes de calidad joyería --- Diamantes Industriales = Diamantes de calidad industria |